IRカレンダー
2012年(平成24年)
| 06月27日予定 | 第88回定時株主総会 |
| 05月08日 | 平成23年度 決算 説明会 開催 |
| 04月27日 | 平成24年3月期 決算 発表 「2012年度 経営の重点課題」 公表 平成23年度「会社業績の概要」 掲載 |
| 01月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算 発表 |
2011年(平成23年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「平成23年度中間報告書」 発送 |
| 11月07日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 開催 |
| 10月31日 | 平成24年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 08月31日 | 「アニュアルレポート2011」発行 (和文・英文) |
| 07月27日 | 平成24年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 06月30日 | 期末配当金お支払い開始 決議通知、「平成22年度報告書」 発送 |
| 06月29日 | 第87回定時株主総会 |
| 05月02日 | 平成22年度 決算 説明会 開催 |
| 04月28日 | 平成23年3月期 決算 発表 「平成22年度 会社業績の概要」 発表 |
| 03月01日 | よんでんグループビジョン説明会 開催 |
| 02月28日 | よんでんグループビジョン 発表 |
| 01月31日 | 平成23年3月期 第3四半期決算 発表 |
2010年(平成22年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「平成22年度中間報告書」 発送 |
| 11月05日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 開催 |
| 10月29日 | 平成23年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 08月31日 | 「アニュアルレポート2010」発行 (和文・英文) |
| 07月27日 | 平成23年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 06月30日 | 期末配当金お支払い開始 決議通知、「平成21年度報告書」 発送 |
| 06月29日 | 第86回定時株主総会 |
| 05月07日 | 平成21年度 決算 説明会開催 |
| 04月28日 | 平成22年3月期 決算 発表 「平成21年度 会社業績の概要」 発表 |
| 04月06日 | 平成22年度経営計画 説明会開催 |
| 03月30日 | 「平成22年度 経営計画の概要」 発表 |
| 01月27日 | 平成22年3月期 第3四半期決算 発表 |
2009年(平成21年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「平成21年度中間報告書」 発送 |
| 11月04日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 開催 |
| 10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 09月18日 | 「アニュアルレポート2009」発行 (和文・英文) |
| 07月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 06月29日 | 期末配当金お支払い開始 決議通知、「平成20年度報告書」 発送 |
| 06月26日 | 第85回定時株主総会 |
| 05月08日 | 平成20年度決算 説明会開催 |
| 04月28日 | 平成21年3月期 決算 発表 「平成20年度 会社業績の概要」 発表 |
| 04月03日 | 平成21年度経営計画 説明会開催 |
| 03月31日 | 「平成21年度 経営計画の概要」 発表 |
| 01月29日 | 平成21年3月期 第3四半期決算 発表 |
2008年(平成20年)
| 11月28日 | 中間配当金お支払い開始 「中間報告書」 発送 |
| 11月05日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 開催 |
| 10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 08月27日 | 「アニュアルレポート2008」発行 (和文・英文) |
| 07月29日 | 平成21年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 06月30日 | 期末配当金お支払い開始 決議通知、「平成19年度報告書」 発送 |
| 06月27日 | 第84回定時株主総会 |
| 05月02日 | 平成19年度決算 説明会開催 |
| 04月25日 | 平成20年3月期 決算 発表 「平成19年度 会社業績の概要」発表 |
| 03月28日 | 「平成20年度 経営計画の概要」発表 |
| 01月30日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 発表 |
2007年(平成19年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「中間報告書」 発送 |
| 11月02日 | 平成19年度中間決算 説明会開催 |
| 10月30日 | 平成20年3月期 中間決算 発表 |
| 09月18日 | 「アニュアルレポート2007」発行 (和文・英文) |
| 07月31日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 発表 |
| 07月27日 | 「よんでんCSRレポート2007」発行 「よんでん環境保全活動レポート2007」 発行 |
| 06月29日 | 期末配当金お支払い開始 決議通知、「平成18年度報告書」 発送 |
| 06月28日 | 第83回定時株主総会 |
| 05月08日 | 平成18年度決算 説明会開催 |
| 04月27日 | 平成19年3月期 決算 発表 「会社業績の概要」発表 |
| 03月29日 | 「平成19年度 経営計画の概要」発表 |
| 01月29日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 発表 |
2006年(平成18年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「中間報告書」発送 |
| 11月01日 | 平成18年度中間決算 説明会開催 |
| 10月30日 | 平成19年3月期 中間決算 発表 |
| 09月28日 | 「アニュアルレポート2006」発行 「よんでん環境保全・社会活動レポート2006」 発行 |
| 07月28日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 発表 |
| 06月30日 | 利益配当金お支払い開始 決議通知、「平成17年度報告書」 発送 |
| 06月29日 | 第82回定時株主総会 |
| 06月20日 | 「よんでん環境保全活動ダイジェスト2006」 発行 |
| 05月10日 | 平成17年度決算・中期経営構想 説明会開催 |
| 04月28日 | 平成18年3月期 決算 発表 「経営概況」 発表 |
| 03月29日 | 平成18年度「経営の重点課題」 発表 平成18年度「供給計画の概要」 発表 |
| 01月31日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 発表 |
2005年(平成17年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「中間報告書」発送 |
| 10月31日 | 平成18年3月期 中間決算 発表 |
| 09月 | 「Annual Report2005」(英文) 発行 「YONDEN NOW2005」 発行 |
| 07月28日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 発表 |
| 07月 | 「よんでん環境保全活動ダイジェスト2005」 発行 |
| 06月30日 | 利益配当金お支払い開始 決議通知、「事業報告書」 発送 |
| 06月29日 | 第81回定時株主総会 |
| 04月28日 | 平成17年3月期 決算 発表 「経営概況」 発表 |
| 03月29日 | 平成17年度「よんでん効率化計画」「供給計画の概要」 発表 |
| 01月31日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 発表 |
2004年(平成16年)
| 11月30日 | 中間配当金お支払い開始 「中間報告書」発送 |
| 10月28日 | 平成17年3月期 中間決算 発表 |
| 10月 | 「YONDEN NOW2004」 発行 |
| 08月 | 「Annual Report2004」(英文) 発行 |
| 07月28日 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況 発表 |
| 07月 | 「よんでん環境保全活動ダイジェスト2004」 発行 |
| 06月30日 | 利益配当金お支払い開始 決議通知、「事業報告書」 発送 |
| 06月29日 | 第80回定時株主総会 |
| 05月19日 | 平成16年3月期 決算 発表 「経営概況」 発表 |
| 03月29日 | 平成16年度「よんでん効率化計画」「供給計画の概要」 発表 |
※パンフレット・資料をご希望の場合は、「資料請求フォーム」からお申込みください。
