株主・投資家向けお知らせ
2012年(平成24年)
| 05月08日 | 「平成24年3月期 決算説明会」の資料を掲載しました |
| 05月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 04月27日 | 「第88回定時株主総会のお知らせ」を掲載しました |
| 04月27日 | 平成24年3月期決算を発表しました |
| 04月27日 | 「2012年度 経営計画の重点課題」を公表しました |
| 04月27日 | 平成23年度「会社業績の概要」を掲載しました |
| 04月27日 | 業務・財務データを更新しました |
| 04月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 04月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 04月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 03月29日 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 03月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 03月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 02月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 02月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 02月09日 | 「平成23年度第3四半期報告書」を掲載しました |
| 02月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 01月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算を発表しました |
| 01月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 01月04日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
2011年(平成23年)
2010年(平成22年)
2009年(平成21年)
2008年(平成20年)
| 12月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 12月01日 | 「株券電子化に伴う特別口座開設のお知らせ」を掲載しました |
| 12月01日 | 「株式に関する取扱窓口変更のお知らせ」を掲載しました |
| 12月01日 | 「単元未満株式の買取・買増請求の受付停止のお知らせ」を掲載しました |
| 12月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 11月28日 | 「株主のみなさまへ(中間報告書)」を掲載しました |
| 11月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 11月19日 | 「平成20年度第2四半期報告書」を掲載しました |
| 11月05日 | 「平成21年3月期 第2四半期決算説明会」の資料を掲載しました |
| 10月31日 | 平成21年3月期第2四半期決算を発表しました |
| 10月22日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 10月22日 | 個人投資家向け説明会資料を更新しました |
| 10月01日 | 株券電子化についてのお知らせ |
| 09月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 08月27日 | アニュアルレポート2008(和文・英文)を発行しました |
| 08月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 08月08日 | 「平成20年度第1四半期報告書」を掲載しました |
| 07月29日 | 平成21年3月期第1四半期決算を発表しました |
| 07月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 06月30日 | 「平成19年度有価証券報告書」を掲載しました |
| 06月30日 | 「株主のみなさまへ(報告書)」を掲載しました |
| 06月27日 | 「第84回定時株主総会のご報告」を掲載しました |
| 06月27日 | 「コーポレート・ガバナンス報告書」を更新しました |
| 06月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 06月13日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 06月10日 | 「第84回定時株主総会のお知らせ」を更新しました |
| 06月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月27日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月23日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 05月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月02日 | 「平成19年度 決算説明会」の資料を掲載しました |
| 05月02日 | ファクトブック2007を掲載しました |
| 04月25日 | 「第84回定時株主総会のお知らせ」を掲載しました |
| 04月25日 | 平成20年3月期決算を発表しました |
| 04月25日 | 平成19年度会社業績の概要を掲載しました |
| 04月25日 | 業績・財務データを更新しました |
| 04月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 04月22日 | 「コーポレート・ガバナンス報告書」を更新しました |
| 04月04日 | 第268回社債の発行に関するお知らせ |
| 04月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 03月28日 | 平成20年度経営計画の概要(経営の重点課題、供給計画の概要)を掲載しました |
| 03月27日 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 03月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 03月03日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 02月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 02月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 01月30日 | 平成20年3月期第3四半期決算を発表しました |
| 01月30日 | 「個人投資家の皆さまへ」のカテゴリーを追加しました |
| 01月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 01月04日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
2007年(平成19年)
| 12月27日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 12月03日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 11月30日 | 「株主のみなさまへ(中間報告書)」を掲載しました |
| 11月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 11月02日 | 「平成19年度中間決算説明会」の資料を掲載しました |
| 11月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 10月30日 | 平成20年3月期中間決算を発表しました |
| 10月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 10月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 09月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 09月18日 | アニュアルレポート2007(和文・英文)を発行しました |
| 09月03日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 08月24日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 08月22日 | 第265回社債の発行に関するお知らせ |
| 08月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 07月31日 | 平成20年3月期 第1四半期決算を発表しました |
| 07月27日 | 「よんでんCSRレポート2007」を発行しました |
| 07月27日 | 「よんでん環境保全活動レポート2007」を発行しました |
| 07月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 07月06日 | 「コーポレート・ガバナンス報告書」を掲載しました |
| 06月29日 | 「平成18年度有価証券報告書」を掲載しました |
| 06月29日 | 「株主のみなさまへ(報告書)」を掲載しました |
| 06月29日 | 「第83回定時株主総会のご報告」を掲載しました |
| 06月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 05月29日 | 「第83回定時株主総会のお知らせ」を掲載しました |
| 05月29日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月29日 | 京都メカニズム活用の取り組みについて |
| 05月25日 | 第264回社債の発行に関するお知らせ |
| 05月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 05月09日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月08日 | 「平成18年度 決算説明会」の資料を掲載しました |
| 05月08日 | ファクトブック2006を掲載しました |
| 05月02日 | 業績・財務データを更新しました |
| 05月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 04月27日 | 平成19年3月期決算を発表しました |
| 04月27日 | 平成18年度会社業績の概要を掲載しました |
| 04月27日 | 子会社からの自己株式取得に関するお知らせ |
| 04月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 04月09日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 04月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 03月29日 | 平成19年度経営計画の概要(供給計画の概要、経営の重点課題)を掲載しました |
| 03月28日 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 03月28日 | 取締役会決議に基づく自己株式の取得に関するお知らせ |
| 03月23日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 03月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 02月23日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 02月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 01月30日 | 平成19年4〜6月分電気料金の燃料費調整について |
| 01月29日 | 平成19年3月期第3四半期決算を発表しました |
| 01月29日 | 株式交換によるグループ会社3社の100%子会社化について |
| 01月29日 | CO2排出削減目標の見直しとクレジットの購入について |
| 01月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 01月04日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
2006年(平成18年)
| 12月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 12月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 11月30日 | 「株主のみなさまへ(中間報告書)」を掲載しました |
| 11月27日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 11月01日 | 「平成18年度中間決算説明資料」を掲載しました |
| 11月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 10月30日 | 平成19年1〜3月分電気料金の燃料費調整について |
| 10月30日 | 第262回社債の発行に関するお知らせ |
| 10月30日 | 平成19年3月期中間決算を発表しました |
| 10月26日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 10月02日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 09月28日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 09月28日 | 「よんでん環境保全・社会活動レポート2006」を発行しました |
| 09月28日 | ケーブルテレビ徳島(株)の株式取得完了について |
| 09月28日 | アニュアルレポート2006を発行しました |
| 09月27日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 09月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 09月01日 | 「よんでんグループ行動憲章」を制定しました |
| 08月31日 | ケーブルテレビ徳島(株)の株式取得について |
| 08月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 08月10日 | 一日の使用電力量(日電力量)の記録更新のお知らせ |
| 08月01日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 07月31日 | 業務・財務データ(ダウンロード用)を掲載しました |
| 07月28日 | 平成19年3月期第1四半期決算を発表しました |
| 07月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 07月12日 | 「平成17年度有価証券報告書」を掲載しました |
| 06月30日 | 「株主のみなさまへ(報告書)」を掲載しました |
| 06月30日 | 「第82回定時株主総会のご報告」を掲載しました |
| 06月23日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 05月26日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 05月26日 | 「第82回定時株主総会のお知らせ」を掲載しました |
| 05月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 05月22日 | IR基本方針を掲載しました |
| 05月10日 | 会社説明会を開催し「17年度決算」と「中期経営構想」について説明いたしました |
| 05月01日 | 「業務の適正を確保するための体制」について掲載しました |
| 04月28日 | 第261回社債の発行に関するお知らせ |
| 04月28日 | 平成18年3月期決算を発表しました |
| 04月28日 | 平成17年度経営概況を掲載しました |
| 04月25日 | 四国の電力需給状況を更新しました |
| 04月18日 | 自己株式の市場買受け終了に関するお知らせ |
| 04月03日 | 自己株式の市場買受けに関するお知らせ |
| 03月29日 | 平成18年度経営の重点課題を掲載しました |
| 03月28日 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 03月07日 | ToSTNeT−2による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 03月01日 | 自己株式の市場買受けに関するお知らせ |
