電力需給状況
月ごとの電力需給状況をご紹介しています。過去の需給状況もご覧いただけます。
- 毎月月末頃に、前月の電力需給状況を掲載しております。
- 電力需要は、前月検針日から当月検針日の前日までを1ヶ月として計量しております。
このため、検針日が1日でないお客さまについては、電気の使用期間と暦の1ヶ月は一致いたしません。
平成23年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | |||||
| 平成24年3月 | |||||
| 平成24年2月 | |||||
| 平成24年1月 | |||||
| 平成23年12月 | |||||
| 平成23年11月 | |||||
| 平成23年10月 | |||||
| 平成23年度上期 | |||||
| 平成23年9月 | |||||
| 平成23年8月 | |||||
| 平成23年7月 | |||||
| 平成23年6月 | |||||
| 平成23年5月 | |||||
| 平成23年4月 |
平成22年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | |||||
| 平成23年3月 | |||||
| 平成23年2月 | |||||
| 平成23年1月 | |||||
| 平成22年12月 | |||||
| 平成22年11月 | |||||
| 平成22年10月 | |||||
| 平成22年度上期 | |||||
| 平成22年9月 | |||||
| 平成22年8月 | |||||
| 平成22年7月 | |||||
| 平成22年6月 | |||||
| 平成22年5月 | |||||
| 平成22年4月 |
平成21年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | |||||
| 平成22年3月 | |||||
| 平成22年2月 | |||||
| 平成22年1月 | |||||
| 平成21年12月 | |||||
| 平成21年11月 | |||||
| 平成21年10月 | |||||
| 平成21年度上期 | |||||
| 平成21年9月 | |||||
| 平成21年8月 | |||||
| 平成21年7月 | |||||
| 平成21年6月 | |||||
| 平成21年5月 | |||||
| 平成21年4月 |
平成20年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | |||||
| 平成21年3月 | |||||
| 平成21年2月 | |||||
| 平成21年1月 | |||||
| 平成20年12月 | |||||
| 平成20年11月 | |||||
| 平成20年10月 | |||||
| 平成20年度上期 | |||||
| 平成20年9月 | |||||
| 平成20年8月 | |||||
| 平成20年7月 | |||||
| 平成20年6月 | |||||
| 平成20年5月 | |||||
| 平成20年4月 |
平成19年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | |||||
| 平成20年3月 | |||||
| 平成20年2月 | |||||
| 平成20年1月 | |||||
| 平成19年12月 | |||||
| 平成19年11月 | |||||
| 平成19年10月 | |||||
| 平成19年度上期 | |||||
| 平成19年9月 | |||||
| 平成19年8月 | |||||
| 平成19年7月 | |||||
| 平成19年6月 | |||||
| 平成19年5月 | |||||
| 平成19年4月 |
平成18年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | |||||
| 平成19年3月 | |||||
| 平成19年2月 | |||||
| 平成19年1月 | |||||
| 平成18年12月 | |||||
| 平成18年11月 | |||||
| 平成18年10月 | |||||
| 平成18年度上期 | |||||
| 平成18年9月 | |||||
| 平成18年8月 | |||||
| 平成18年7月 | |||||
| 平成18年6月 | |||||
| 平成18年5月 | |||||
| 平成18年4月 |
平成17年度分
| 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | |||||
| 平成18年3月 | |||||
| 平成18年2月 | |||||
| 平成18年1月 | |||||
| 平成17年12月 | |||||
| 平成17年11月 | |||||
| 平成17年10月 | |||||
| 平成17年度上期 | |||||
| 平成17年9月 | |||||
| 平成17年8月 | |||||
| 平成17年7月 | |||||
| 平成17年6月 | |||||
| 平成17年5月 | |||||
| 平成17年4月 |
