事業概要
(平成23年3月31日現在)
| 会社名 | 四国電力株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英訳名 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 〒760-8573香川県高松市丸の内2番5号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和26年(1951年)5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1455億円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 228,086千株 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 103,815名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 1兆3,167億円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 (平成22年度) | 5,307億円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 4,556名 | ||||||||||||||||||||||||||
| お客さま数(契約口数) | 電灯 : 2,478千口 電力 : 391千口 合計 : 2,869千口 |
||||||||||||||||||||||||||
| 販売電力量(平成22年度分) | 電灯 : 10,130百万kWh 電力 : 18,970百万kWh 小計 : 29,100百万kWh その他 : 5,123百万kWh(地帯間・他社販売) 合計 : 34,223百万kWh |
||||||||||||||||||||||||||
| 主要事業所 | 徳島県 : 徳島支店,池田支店 高知県 : 高知支店,中村支店 愛媛県 : 松山支店,宇和島支店,新居浜支店 香川県 : 高松支店 |
||||||||||||||||||||||||||
| 主要設備 |
|
