![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
当社は、本日、標記社債(機関投資家向け社債)の発行を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
四国電力株式会社 第264回社債(一般担保付) |
|
1. 社 債 総 額 | 300億円 |
2. 年 限 | 20年 |
3. 利 率 | 2.26% |
4. 払 込 金 額 | 社債の金額100円につき金99円88銭 |
5. 応募者利回り | 2.267% |
6. 募 集 期 間 | 平成19年5月25日 |
7. 払 込 期 日 | 平成19年5月31日 |
8. 償 還 期 日 | 平成39年5月25日 (満期一括償還) |
9. 利 払 日 | 毎年5月及び11月の各25日 |
10. 社債の金額 | 1億円 |
11. 担 保 | 一般担保 |
12. 主 幹 事 | 野村證券株式会社 |
13. 格 付 け | AA+ (株式会社格付投資情報センターより取得) |
14. そ の 他 | 「社債等の振替に関する法律」の適用を 受ける「振替債」にて発行する |
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp