![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本日、安全協定に基づき、愛媛県および伊方町に対し、伊方発電所における平成20年度使用済燃料処理計画書および新燃料搬入計画書を提出いたしましたので、その概要と平成19年度輸送実績についてお知らせいたします。
1.平成20年度使用済燃料処理計画書および新燃料搬入計画書の概要
搬 出 数 量 | 使用済燃料集合体 70体 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
搬出回数及び時期 | 1回(平成20年7~9月) | |||||
輸 送 方 法 | 伊方発電所専用岸壁から海上輸送する。 | |||||
搬出先施設名 | 日本原燃(株)使用済燃料受入れ・貯蔵施設 (青森県上北郡六ヶ所村) |
|||||
輸送容器の型式 | NFT-14P型 |
|||||
輸送容器の個数 | 5個 |
搬 入 数 量 | 新燃料集合体 116体 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬入回数及び時期 | 1回(平成20年7~9月) | ||||||
輸 送 方 法 | 伊方発電所専用岸壁まで海上輸送する。 | ||||||
搬入元施設名 | 三菱原子燃料(株)の本社製作所 (茨城県那珂郡東海村) |
原子燃料工業(株)熊取事業所 (大阪府泉南郡熊取町) |
|||||
輸送容器の型式 | MFC-1型 |
NFI-V型 |
|||||
輸送容器の個数 | 44個 |
14個 |
2.平成19年度 輸送実績の概要
搬 出 数 量 | 放射性固体廃棄物 880個 |
---|---|
輸送完了日(注) | 平成19年11月7日(水) |
輸 送 方 法 | 伊方発電所専用岸壁から海上輸送した。 |
搬出先施設名 | 日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター (青森県上北郡六ヶ所村) |
輸送容器の型式 | LLW-1型 |
輸送容器の個数 | 110個 |
搬 出 数 量 | 使用済燃料集合体 42体 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
輸送完了日(注) | 平成19年12月7日(金) | |||||
輸 送 方 法 | 伊方発電所専用岸壁から海上輸送した。 | |||||
搬出先施設名 | 日本原燃(株)使用済燃料受入れ・貯蔵施設 (青森県上北郡六ヶ所村) |
|||||
輸送容器の型式 | NFT-14P型 |
|||||
輸送容器の個数 | 3個 |
搬 入 数 量 | 新燃料集合体 76体 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸送完了日(注) | 平成19年8月7日(火) | ||||||
輸 送 方 法 | 伊方発電所専用岸壁まで海上輸送した。 | ||||||
搬入元施設名 | 原子燃料工業(株)熊取事業所 (大阪府泉南郡熊取町) |
||||||
輸送容器の型式 | NFI-V型 |
||||||
輸送容器の個数 | 38個 |
Copyright(C)YONDEN
Shikoku Electric Power Co.,Inc. / Kagawa,Japan
mail to : postmaster@yonden.co.jp