本日、安全協定に基づき、愛媛県および伊方町に対し、伊方発電所における平成24年度放射性固体廃棄物処分計画書および新燃料搬入計画書を提出いたしましたので、その概要と、平成23年度輸送実績についてお知らせいたします。
1.平成24年度放射性固体廃棄物処分計画書および新燃料搬入計画書の概要
(1)放射性固体廃棄物処分計画書
| 搬出数量 | 放射性固体廃棄物 960本 | 
| 搬出回数及び時期 | 1回(平成25年3月) | 
| 輸送方法 | 伊方発電所専用岸壁から海上輸送する。 | 
| 搬出先施設名 |  日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター   | 
| 輸送容器の型式 | LLW-2型 | 
| 輸送容器の個数 | 120個 | 
(2)新燃料搬入計画書
| 搬入数量 |  新燃料集合体 134体 | |
| 搬入回数及び時期 | 1回(平成24年7~9月) | |
| 輸送方法 | 伊方発電所専用岸壁まで海上輸送する。 | |
| 搬入元施設名 |   三菱原子燃料(株)の本社製作所   |   原子燃料工業(株)熊取事業所   | 
| 輸送容器の型式 | MFC-1型 | NFI-V型 | 
| 輸送容器の個数 | 23個 | 44個 | 
○ なお、平成24年度は使用済燃料の輸送計画はありません。
2.平成23年度 輸送実績の概要
(1)放射性固体廃棄物
| 搬出数量 | 放射性固体廃棄物 640本 | 
| 輸送完了日(注) | 平成23年11月17日(木) | 
| 輸送方法 | 伊方発電所専用岸壁から海上輸送した。 | 
| 搬出先施設名 |  日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター   | 
| 輸送容器の型式 | LLW-1型 | 
| 輸送容器の個数 | 80個 | 
  (2)使用済燃料
      輸送を実施しておりません。
(3)新燃料
| 搬入数量 |  新燃料集合体  42体 | 
| 輸送完了日(注) | 平成23年7月27日(水) | 
| 輸送方法 | 伊方発電所専用岸壁まで海上輸送した。 | 
| 搬入元施設名 | 原子燃料工業(株)熊取事業所(大阪府泉南郡熊取町) | 
| 輸送容器の型式 |   NFI-V型 | 
| 輸送容器の個数 |   21個 | 

