- HOME
- 電気料金プランの一部見直しについて
電気料金プランの一部見直しについて
電気料金プランの一部見直しについて
時間帯別に料金単価を設定している「季節別時間帯別電灯」など、2016年3月までに新規受付を終了した一部の料金プラン※1について、近年の一日の電気の使われ方の変化を踏まえ、 2022年4月1日※2より、料金単価を見直しいたしました。
具体的には、昼間料金を引下げ、夜間料金を引上げるとともに、深夜運転機器を対象とした割引※3を廃止いたしました。
今回見直しを行う料金プランは、電力の小売全面自由化以前、導入当時の電気の使われ方に基づき、昼間料金を高めに設定する一方、夜間料金を割安に設定しておりました。これは、電力需要の多い昼間には、燃料費が割高な発電所を追加運転して対応することから、発電にかかる費用が夜間よりも多く必要であったためです。
しかしながら、近年では、太陽光発電の設置拡大や省エネルギーの進展等に伴い昼間の電力需要が減少する一方、電気給湯機の普及や生活スタイルの多様化等に伴い夜間の電力需要が増加するなど、以前に比べて一日の電気の使われ方が大きく変化し、発電にかかる昼間と夜間の費用差が縮小しております。こうした需給構造の変化は、「でんかeプラン」など、自由化以降に設定した自由料金プランには既に反映しており、今回の見直しは、旧来の時間帯別料金プランにも同様に反映するものです。
見直しの対象となるお客さまには、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
- 「従量電灯A」などの規制料金プランや、現在も新規ご加入の受付を行っている「おトクeプラン」「でんかeプラン」などの自由料金プランについては、単価の見直しはありません。
- 2022年4月の検針日以降のご使用分を対象とし、5月分電気料金より適用いたします。
- 夜間時間帯の中でも、従来、電力需要が特に少なかった深夜時間帯で電気が使用されるように制御されている電気給湯機等を設置されたお客さまを対象とした割引です。
影響額のシミュレーションについて
一日の電気の使われ方の変化

24時間の電力需要の合計を100%とし、各時間帯の比率をグラフ化
1.対象プラン
季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト型時間帯別電灯、スマートeプラン[タイプL]、スマートeプラン[タイプH]、深夜電力B、第2深夜電力
上記メニューは2016年3月31日までに新規ご加入の受付を終了させていただいたおります。
■お客さまがご契約されている料金プランは「よんでんコンシェルジュ」「請求書」でご確認いただけます。


2.見直し内容
①昼間料金の引下げ、夜間料金の引上げ
②深夜運転機器割引の廃止
3.実施日
2022年4月1日
5月分電気料金(4月の検針日以降のご使用分)から適用いたします。
料金単価表(税込)
①季節別時間帯別電灯
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | ||||
基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,650.00 | 1,650.00 | - | ||
上記をこえる1kVAにつき | 506.00 | 506.00 | - | |||
電力量料金 | 昼間(7〜23時) | 夏季 | 1kWhにつき | 32.56 | 30.36 | ▲2.20 |
その他季 | 1kWhにつき | 27.14 | 24.94 | ▲2.20 | ||
夜間(23〜翌7時) | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※1 | 機器容量1kVAにつき | ▲154.00 | - | 廃止 | ||
5時間通電機器割引額※2 | 機器容量1kVAにつき | ▲220.00 | - | 廃止 | ||
全電化住宅割引 | ▲10% | ▲10% | - |
- 電気の使用が主に1〜6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
- タイムスイッチにより、1〜6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引
②時間帯別電灯
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | |||
基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,210.00 | 1,210.00 | - | |
上記をこえる1kVAにつき | 374.00 | 374.00 | - | ||
電力量料金 | 昼間(7〜23時) | 最初の90kWhまでの1kWhにつき | 22.39 | 22.39 | - |
90kWhをこえ230kWhまでの1kWhにつき | 29.67 | 29.67 | - | ||
230kWhをこえる1kWhにつき | 33.53 | 31.33 | ▲2.20 | ||
夜間(23〜翌7時) | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 | |
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※1 | 機器容量1kVAにつき | ▲154.00 | - | 廃止 | |
5時間通電機器割引額※2 | 機器容量1kVAにつき | ▲220.00 | - | 廃止 |
- 電気の使用が主に1~6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
- タイムスイッチにより、1~6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引
③ピークシフト型時間帯別電灯
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | |||
基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,210.00 | 1,210.00 | - | |
上記をこえる1kVAにつき | 374.00 | 374.00 | - | ||
電力量料金 | ピーク時間(夏季の13~16時) | 1kWhにつき | 56.85 | 54.65 | ▲2.20 |
昼間(7〜23時) | 最初の90kWhまでの1kWhにつき | 21.45 | 21.45 | - | |
90kWhをこえ230kWhまでの1kWhにつき | 28.42 | 28.42 | - | ||
230kWhをこえる1kWhにつき | 32.12 | 29.92 | ▲2.20 | ||
夜間(23〜翌7時) | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 | |
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※1 | 機器容量1kVAにつき | ▲154.00 | - | 廃止 | |
5時間通電機器割引額※2 | 機器容量1kVAにつき | ▲220.00 | - | 廃止 |
- 電気の使用が主に1~6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
- タイムスイッチにより、1~6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引
④スマートeプラン[タイプL]
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | |||
基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,210.00 | 1,210.00 | - | |
上記をこえる1kVAにつき | 374.00 | 374.00 | - | ||
電力量料金 | 昼間(9~17時) | 最初の40kWhまでの1kWhにつき | 21.05 | 21.05 | - |
40kWhをこえ90kWhまでの1kWhにつき | 27.91 | 27.91 | - | ||
90kWhをこえる1kWhにつき | 41.87 | 39.67 | ▲2.20 | ||
朝夕(7~9、17~23時) | 1kWhにつき | 27.76 | 27.76 | - | |
夜間(23〜翌7時) | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 | |
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※1 | 機器容量1kVAにつき | ▲154.00 | - | 廃止 | |
5時間通電機器割引額※2 | 機器容量1kVAにつき | ▲220.00 | - | 廃止 |
- 電気の使用が主に1~6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
- タイムスイッチにより、1~6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引
⑤スマートeプラン[タイプH]
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | ||||
基本料金 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1,650.00 | 1,650.00 | - | ||
上記をこえる1kVAにつき | 506.00 | 506.00 | - | |||
電力量料金 | 平日昼間(9~17時) | 夏季 | 1kWhにつき | 37.76 | 35.56 | ▲2.20 |
その他季 | 1kWhにつき | 31.47 | 29.27 | ▲2.20 | ||
平日朝夕(7~9、17~23時) | 1kWhにつき | 27.19 | 27.19 | - | ||
休日昼間(7~23時) | 1kWhにつき | 24.60 | 24.60 | - | ||
夜間(23〜翌7時) | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 | ||
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額※1 | 機器容量1kVAにつき | ▲154.00 | - | 廃止 | ||
5時間通電機器割引額※2 | 機器容量1kVAにつき | ▲220.00 | - | 廃止 |
- 電気の使用が主に1~6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
- タイムスイッチにより、1~6時に限り電気を使用できるよう設定した機器を設置した場合の割引
⑥深夜電力B
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | ||
基本料金 | 契約電力1kWにつき | 330.00 | 330.00 | - |
電力量料金 | 1kWhにつき | 11.24 | 13.44 | +2.20 |
通電制御型夜間蓄熱式機器割引額 ※ | 料金の13%を割引 | - | 廃止 |
電気の使用が主に1~6時となるようマイコン制御できる機器を設置した場合の割引
⑦第2深夜電力
(円)
区分・単位 | 料金単価(税込) | |||
---|---|---|---|---|
旧料金 | 新料金 | 見直し内容 | ||
基本料金 | 契約電力1kWにつき | 209.00 | 209.00 | - |
電力量料金 | 1kWhにつき | 10.00 | 12.20 | +2.20 |
■季節区分
夏季 | 7月1日~9月30日 |
---|---|
その他季 | 10月1日~翌6月30日 |
■休日は以下の日をいいます。
土曜日、日曜日および祝日 |
1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |