- HOME
- 東京・関西エリアのお客さまへ
- 燃料費調整制度・単価表
燃料費調整制度・単価表
制度概要
燃料費調整制度は、原油・石炭等の燃料費が為替レートや価格の変動により上昇あるいは低下した場合、一定の基準により自動的に電気料金を調整するしくみです。
具体的には、電気料金見直し時に設定した基準となる燃料価格(=基準燃料価格)と、財務省が発表する貿易統計実績をもとに算定する燃料価格の3ヵ月間平均値(=平均燃料価格)との変動分を電気料金へ反映(燃料費調整)するものです。

「燃料費調整単価」につきましては、当社ホームページへの掲示、またはよんでんコンシェルジュでお知らせする電気料金内訳明細書に掲載いたします。
1.燃料費調整の実施時期
燃料費調整単価は毎月見直しを行い、調整月の3~5ヵ月前の3ヵ月間の平均燃料価格を反映いたします。

【参考】平均燃料価格の反映イメージ

2.燃料費調整の実施範囲
基準燃料価格と平均燃料価格の変動分を、次のように電気料金へ反映いたします。

ご使用エリアごとの①の値は次のとおりです。
(円/kl)
ご使用エリア | ① |
---|---|
東京エリア | 44,200 |
関西エリア | 40,700 |
3.燃料費調整単価
燃料費調整単価は、電気料金見直し時に設定した基準単価※1をもとに算定いたします。
基準単価は、平均燃料価格が1,000円/キロリットル変動した場合の燃料費調整単価で、次のとおりとなっております。
(円/kl)
ご使用エリア | 消費税率 | 基準単価 | ||
---|---|---|---|---|
低圧 | 高圧 | 特別高圧 | ||
東京エリア | 10% | 0.232 | 0.224 | 0.221 |
関西エリア | 10% | 0.215 | ー | ー |
単価表
電気料金に適用する燃料費調整単価についてお知らせいたします。
2022年8月分
東京エリアでご使用のお客さま
2022年8月分
(円、消費税等相当額含む)
区分 | 燃料費調整単価 | |
---|---|---|
低圧供給 | 1kWhにつき | 5.10 |
高圧供給 | 1kWhにつき | 4.93 |
特別高圧供給 | 1kWhにつき | 4.86 |
平均燃料価格(2022年3月~2022年5月の貿易統計にもとづく)
貿易統計にもとづく平均原油価格(イ) | 79,338円/キロリットル |
---|---|
貿易統計にもとづく平均LNG価格(ロ) | 96,853円/トン |
貿易統計にもとづく平均石炭価格(ハ) | 30,427円/トン |
平均燃料価格 | 66,200円/キロリットル |
平均燃料価格の算定
平均燃料価格= (イ)×0.1970+(ロ)×0.4435×(ハ)×0.2512
=66,227円/キロリットル
↓(100円 単位とし、10円の位で四捨五入)
=66,200円/キロリットル
関西エリアでご使用のお客さま
2022年8月分
(円、消費税等相当額含む)
区分 | 燃料費調整単価 | ||
---|---|---|---|
低圧供給 | 1kWhにつき | 5.16 | |
高圧供給 | 個別にご案内いたします。 | ||
特別高圧供給 | 個別にご案内いたします。 |
平均燃料価格(2022年3月~2022年5月の貿易統計にもとづく)
貿易統計にもとづく平均原油価格(イ) | 79,338円/キロリットル |
---|---|
貿易統計にもとづく平均LNG価格(ロ) | 96,853円/トン |
貿易統計にもとづく平均石炭価格(ハ) | 30,427円/トン |
平均燃料価格 | 64,700円/キロリットル |
平均燃料価格の算定
平均燃料価格= (イ)×0.2985+(ロ)×0.2884×(ハ)×0.4300
=64,698円/キロリットル
↓(100円 単位とし、10円の位で四捨五入)
=64,700円/キロリットル
過去の燃料費調整単価一覧表
東京エリアでご使用のお客さま
低圧供給のお客さま
(円、消費税等相当額含む)
年度/月分 | 1kWhにつき | (参考)平均燃料価格(円/kl) | |
---|---|---|---|
2022年度 | 8月分 | 5.10 | 66,200 |
7月分 | 4.15 | 62,100 | |
6月分 | 2.97 | 57,000 | |
5月分 | 2.74 | 56,000 | |
4月分 | 2.27 | 54,000 | |
2021年度 | 3月分 | 1.83 | 52,100 |
2月分 | 0.74 | 47,400 | |
1月分 | ▲0.53 | 41,900 | |
12月分 | ▲1.09 | 39,500 | |
11月分 | ▲1.53 | 37,600 | |
10月分 | ▲2.04 | 35,400 | |
9月分 | ▲2.58 | 33,100 | |
8月分 | ▲3.11 | 30,800 | |
7月分 | ▲3.06 | 31,000 | |
6月分 | ▲3.29 | 30,000 | |
5月分 | ▲3.64 | 28,500 | |
4月分 | ▲4.32 | 25,600 | |
2020年度 | 3月分 | ▲4.85 | 23,300 |
2月分 | ▲5.17 | 21,900 | |
1月分 | ▲5.20 | 21,800 | |
12月分 | ▲5.01 | 22,600 | |
11月分 | ▲4.64 | 24,200 | |
10月分 | ▲4.18 | 26,200 | |
9月分 | ▲3.53 | 29,000 | |
8月分 | ▲2.85 | 31,900 | |
7月分 | ▲2.44 | 33,700 | |
6月分 | ▲2.11 | 35,100 | |
5月分 | ▲2.04 | 35,400 | |
4月分 | ▲2.09 | 35,200 | |
2019年度 | 3月分 | ▲2.13 | 35,000 |
2月分 | ▲2.18 | 34,800 | |
1月分 | ▲2.06 | 35,300 | |
12月分 | ▲2.00 | 35,600 | |
11月分 | ▲1.88 | 36,100 | |
10月分(税率10%) | ▲1.83 | 36,300 | |
10月分(税率8%) | ▲1.80 | 36,300 | |
9月分 | ▲1.64 | 37,000 | |
8月分 | ▲1.37 | 38,200 | |
7月分 | ▲1.16 | 39,100 | |
6月分 | ▲1.03 | 39,700 | |
5月分 | ▲0.78 | 40,800 | |
4月分 | ▲0.48 | 42,100 | |
2018年度 | 3月分 | ▲0.27 | 43,000 |
2月分 | ▲0.36 | 42,600 | |
1月分 | ▲0.66 | 41,300 | |
12月分 | ▲0.96 | 40,000 | |
11月分 | ▲1.14 | 39,200 | |
10月分 | ▲1.39 | 38,100 | |
9月分 | ▲1.71 | 36,700 | |
8月分 | ▲1.96 | 35,600 | |
7月分 | ▲2.10 | 35,000 | |
6月分 | ▲2.14 | 34,800 | |
5月分 | ▲2.30 | 34,100 | |
4月分 | ▲2.55 | 33,300 | |
2017年度 | 3月分 | ▲2.83 | 31,800 |
2月分 | ▲3.03 | 30,900 | |
1月分 | ▲3.10 | 30,600 | |
12月分 | ▲3.10 | 30,600 | |
11月分 | ▲3.03 | 30,900 | |
10月分 | ▲2.92 | 31,400 | |
9月分 | ▲2.90 | 31,500 | |
8月分 | ▲2.96 | 31,200 | |
7月分 | ▲3.06 | 30,800 | |
6月分 | ▲3.08 | 30,700 | |
5月分 | ▲3.28 | 29,800 | |
4月分 | ▲3.63 | 28,300 | |
2016年度 | 3月分 | ▲4.04 | 26,500 |
2月分 | ▲4.35 | 25,100 | |
1月分 | ▲4.61 | 24,000 | |
12月分 | ▲4.72 | 23,500 | |
11月分 | ▲4.86 | 22,900 | |
10月分 | ▲4.95 | 22,500 | |
9月分 | ▲4.92 | 22,600 | |
8月分 | ▲4.67 | 23,700 | |
7月分 | ▲4.26 | 25,500 | |
6月分 | ▲3.88 | 27,200 | |
5月分 | ▲3.28 | 29,800 | |
4月分 | ▲2.78 | 32,000 |
高圧・特別高圧のお客さま
(円、消費税等相当額含む)
年度/月分 | 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考)平均燃料価格(円/kl) | |
---|---|---|---|---|
1kWhにつき | 1kWhにつき | |||
2022年度 | 8月分 | 4.93 | 4.86 | 66,200 |
7月分 | 4.01 | 3.96 | 62,100 | |
6月分 | 2.87 | 2.83 | 57,000 | |
5月分 | 2.64 | 2.61 | 56,000 | |
4月分 | 2.20 | 2.17 | 54,000 | |
2021年度 | 3月分 | 1.77 | 1.75 | 52,100 |
2月分 | 0.72 | 0.71 | 47,400 | |
1月分 | ▲0.52 | ▲0.51 | 41,900 | |
12月分 | ▲1.05 | ▲1.04 | 39,500 | |
11月分 | ▲1.48 | ▲1.46 | 37,600 | |
10月分 | ▲1.97 | ▲1.94 | 35,400 | |
9月分 | ▲2.49 | ▲2.45 | 33,100 | |
8月分 | ▲3.00 | ▲2.96 | 30,800 | |
7月分 | ▲2.96 | ▲2.92 | 31,000 | |
6月分 | ▲3.18 | ▲3.14 | 30,000 | |
5月分 | ▲3.52 | ▲3.47 | 28,500 | |
4月分 | ▲4.17 | ▲4.11 | 25,600 | |
2020年度 | 3月分 | ▲4.68 | ▲4.62 | 23,300 |
2月分 | ▲5.00 | ▲4.93 | 21,900 | |
1月分 | ▲5.02 | ▲4.95 | 21,800 | |
12月分 | ▲4.84 | ▲4.77 | 22,600 | |
11月分 | ▲4.48 | ▲4.42 | 24,200 | |
10月分 | ▲4.03 | ▲3.98 | 26,200 | |
9月分 | ▲3.40 | ▲3.36 | 29,000 | |
8月分 | ▲2.76 | ▲2.72 | 31,900 | |
7月分 | ▲2.35 | ▲2.32 | 33,700 | |
6月分 | ▲2.04 | ▲2.01 | 35,100 | |
5月分 | ▲1.97 | ▲1.94 | 35,400 | |
4月分 | ▲2.02 | ▲1.99 | 35,200 | |
2019年度 | 3月分 | ▲2.06 | ▲2.03 | 35,000 |
2月分 | ▲2.11 | ▲2.08 | 34,800 | |
1月分 | ▲1.99 | ▲1.97 | 35,300 | |
12月分 | ▲1.93 | ▲1.90 | 35,600 | |
11月分 | ▲1.81 | ▲1.79 | 36,100 | |
10月分(税率10%) | ▲1.77 | ▲1.75 | 36,300 | |
10月分(税率8%) | ▲1.74 | ▲1.71 | 36,300 | |
9月分 | ▲1.58 | ▲1.56 | 37,000 | |
8月分 | ▲1.32 | ▲1.30 | 38,200 | |
7月分 | ▲1.12 | ▲1.11 | 39,100 | |
6月分 | ▲0.99 | ▲0.98 | 39,700 | |
5月分 | ▲0.75 | ▲0.74 | 40,800 | |
4月分 | ▲0.46 | ▲0.46 | 42,100 | |
2018年度 | 3月分 | ▲0.26 | ▲0.26 | 43,000 |
2月分 | ▲0.35 | ▲0.35 | 42,600 | |
1月分 | ▲0.64 | ▲0.63 | 41,300 | |
12月分 | ▲0.92 | ▲0.91 | 40,000 | |
11月分 | ▲1.10 | ▲1.09 | 39,200 | |
10月分 | ▲1.34 | ▲1.32 | 38,100 | |
9月分 | ▲1.65 | ▲1.63 | 36,700 | |
8月分 | ▲1.89 | ▲1.87 | 35,600 | |
7月分 | ▲2.02 | ▲2.00 | 35,000 | |
6月分 | ▲2.07 | ▲2.04 | 34,800 | |
5月分 | ▲2.22 | ▲2.19 | 34,100 | |
4月分 | ▲2.46 | ▲2.43 | 33,000 | |
2017年度 | 3月分 | ▲2.73 | ▲2.69 | 31,800 |
2月分 | ▲2.93 | ▲2.89 | 30,900 | |
1月分 | ▲2.99 | ▲2.95 | 30,600 | |
12月分 | ▲2.99 | ▲2.95 | 30,600 | |
11月分 | ▲2.93 | ▲2.89 | 30,900 | |
10月分 | ▲2.82 | ▲2.78 | 31,400 | |
9月分 | ▲2.79 | ▲2.76 | 31,500 | |
8月分 | ▲2.86 | ▲2.82 | 31,200 | |
7月分 | ▲2.95 | ▲2.91 | 30,800 | |
6月分 | ▲2.97 | ▲2.93 | 30,700 | |
5月分 | ▲3.17 | ▲3.12 | 29,800 | |
4月分 | ▲3.50 | ▲3.45 | 28,300 | |
2016年度 | 3月分 | ▲3.89 | ▲3.84 | 26,500 |
2月分 | ▲4.20 | ▲4.14 | 25,100 | |
1月分 | ▲4.44 | ▲4.38 | 24,000 | |
12月分 | ▲4.55 | ▲4.49 | 23,500 | |
11月分 | ▲4.69 | ▲4.62 | 22,900 | |
10月分 | ▲4.77 | ▲4.71 | 22,500 | |
9月分 | ▲4.75 | ▲4.69 | 22,600 | |
8月分 | ▲4.51 | ▲4.45 | 23,700 | |
7月分 | ▲4.11 | ▲4.06 | 25,500 | |
6月分 | ▲3.74 | ▲3.69 | 27,200 | |
5月分 | ▲3.17 | ▲3.12 | 29,800 | |
4月分 | ▲2.68 | ▲2.65 | 32,000 |
関西エリアでご使用のお客さま
低圧供給のお客さま
(円、消費税等相当額含む)
年度/月分 | 1kWhにつき | (参考)平均燃料価格(円/kl) | |
---|---|---|---|
2022年度 | 8月分 | 5.16 | 64,700 |
7月分 | 4.00 | 59,300 | |
6月分 | 2.80 | 53,700 | |
5月分 | 2.52 | 52,400 | |
4月分 | 2.17 | 50,800 | |
2021年度 | 3月分 | 1.81 | 49,100 |
2月分 | 0.95 | 45,100 | |
1月分 | ▲0.04 | 40,500 | |
12月分 | ▲0.49 | 38,400 | |
11月分 | ▲0.88 | 36,600 | |
10月分 | ▲1.33 | 34,500 | |
9月分 | ▲1.78 | 32,400 | |
8月分 | ▲2.21 | 30,400 | |
7月分 | ▲2.32 | 29,900 | |
6月分 | ▲2.69 | 28,200 | |
5月分 | ▲3.10 | 26,300 | |
4月分 | ▲3.61 | 23,900 | |
2020年度 | 3月分 | ▲4.00 | 22,100 |
2月分 | ▲4.17 | 21,300 | |
1月分 | ▲4.17 | 21,300 | |
12月分 | ▲4.15 | 21,400 | |
11月分 | ▲4.06 | 21,800 | |
10月分 | ▲3.91 | 22,500 | |
9月分 | ▲3.40 | 24,900 | |
8月分 | ▲2.62 | 28,500 | |
7月分 | ▲2.04 | 31,200 | |
6月分 | ▲1.57 | 33,400 | |
5月分 | ▲1.48 | 33,800 | |
4月分 | ▲1.55 | 33,500 | |
2019年度 | 3月分 | ▲1.61 | 33,200 |
2月分 | ▲1.66 | 33,000 | |
1月分 | ▲1.57 | 33,400 | |
12月分 | ▲1.48 | 33,800 | |
11月分 | ▲1.31 | 34,600 | |
10月分(税率10%) | ▲1.18 | 35,200 | |
10月分(税率8%) | ▲1.16 | 35,200 | |
9月分 | ▲1.01 | 35,900 | |
8月分 | ▲0.89 | 36,500 | |
7月分 | ▲0.84 | 36,700 | |
6月分 | ▲0.82 | 36,800 | |
5月分 | ▲0.59 | 37,900 | |
4月分 | ▲0.21 | 39,700 | |
2018年度 | 3月分 | 0.08 | 41,100 |
2月分 | 0.06 | 41,000 | |
1月分 | ▲0.19 | 39,800 | |
12月分 | ▲0.42 | 38,700 | |
11月分 | ▲0.55 | 38,100 | |
10月分 | ▲0.80 | 36,900 | |
9月分 | ▲1.12 | 35,400 | |
8月分 | ▲1.37 | 34,200 | |
7月分 | ▲1.48 | 33,700 | |
6月分 | ▲1.50 | 33,600 | |
5月分 | ▲1.60 | 33,100 | |
4月分 | ▲1.84 | 32,000 | |
2017年度 | 3月分 | ▲2.07 | 30,900 |
2月分 | ▲2.32 | 29,700 | |
1月分 | ▲2.47 | 29,000 | |
12月分 | ▲2.53 | 28,700 | |
11月分 | ▲2.49 | 28,900 | |
10月分 | ▲2.36 | 29,500 | |
9月分 | ▲2.30 | 29,800 | |
8月分 | ▲2.30 | 29,800 | |
7月分 | ▲2.34 | 29,600 | |
6月分 | ▲2.32 | 29,700 | |
5月分 | ▲2.55 | 28,600 | |
4月分 | ▲2.89 | 27,000 | |
2016年度 | 3月分 | ▲3.31 | 25,000 |
2月分 | ▲3.61 | 23,600 | |
1月分 | ▲3.82 | 22,600 | |
12月分 | ▲3.88 | 22,300 | |
11月分 | ▲3.95 | 22,000 | |
10月分 | ▲4.01 | 21,700 | |
9月分 | ▲4.05 | 21,500 | |
8月分 | ▲3.99 | 21,800 | |
7月分 | ▲3.80 | 22,700 | |
6月分 | ▲3.52 | 24,000 | |
5月分 | ▲3.00 | 26,500 | |
4月分 | ▲2.53 | 28,700 |
高圧・特別高圧のお客さま
個別にご案内いたします。