- ホーム
- 法人のお客さま
- 料金プラン・契約条件
- 燃料費調整制度・単価表
- 過去のデータ:高圧供給・特別高圧供給のお客さま
燃料費調整制度・単価表
過去のデータ:高圧供給・
特別高圧供給のお客さま
2023年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲7.11 (▲5.31) |
▲5.18 | 45,800 | |
| 2月分 | ▲7.08 (▲5.28) |
▲5.15 | 46,000 | |
| 1月分 | ▲7.14 (▲5.34) |
▲5.21 | 45,600 | |
| 12月分 | ▲7.13 (▲5.33) |
▲5.19 | 45,700 | |
| 11月分 | ▲6.85 (▲5.05) |
▲4.92 | 47,500 | |
| 10月分 | ▲6.50 (▲4.70) |
▲4.58 | 49,800 | |
| 9月分 | ▲7.58 (▲4.08) |
▲3.98 | 53,800 | |
| 8月分 | ▲6.66 (▲3.16) |
▲3.08 | 59,800 | |
| 7月分 | ▲5.73 (▲2.23) |
▲2.18 | 65,800 | |
| 6月分 | ▲4.99 (▲1.49) |
▲1.46 | 70,600 | |
| 5月分 | ▲4.36 (▲0.86) |
▲0.84 | 74,700 | |
| 4月分 | ▲3.56 (▲0.06) |
▲0.06 | 79,900 |
2022年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 7.76 (11.26) |
10.96 | 85,900 | |
| 2月分 | 8.16 (11.66) |
11.35 | 88,000 | |
| 1月分 | 11.13 | 10.83 | 85,200 | |
| 12月分 | 10.75 | 10.47 | 83,200 | |
| 11月分 | 10.04 | 9.77 | 79,400 | |
| 10月分 | 8.93 | 8.69 | 73,500 | |
| 9月分 | 7.26 | 7.06 | 64,600 | |
| 8月分 | 5.28 | 5.14 | 54,100 | |
| 7月分 | 3.95 | 3.84 | 47,000 | |
| 6月分 | 2.93 | 2.85 | 41,600 | |
| 5月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 | |
| 4月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 |
2021年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 2.26 | 2.20 | 38,000 | |
| 2月分 | 1.75 | 1.70 | 35,300 | |
| 1月分 | 1.11 | 1.08 | 31,900 | |
| 12月分 | 0.73 | 0.71 | 29,900 | |
| 11月分 | 0.39 | 0.38 | 28,100 | |
| 10月分 | 0.00 | 0.00 | 26,000 | |
| 9月分 | ▲0.30 | ▲0.29 | 24,400 | |
| 8月分 | ▲0.58 | ▲0.57 | 22,900 | |
| 7月分 | ▲0.81 | ▲0.79 | 21,700 | |
| 6月分 | ▲1.15 | ▲1.12 | 19,900 | |
| 5月分 | ▲1.45 | ▲1.41 | 18,300 | |
| 4月分 | ▲1.73 | ▲1.68 | 16,800 |
2020年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲1.88 | ▲1.83 | 16,000 | |
| 2月分 | ▲1.90 | ▲1.85 | 15,900 | |
| 1月分 | ▲1.86 | ▲1.81 | 16,100 | |
| 12月分 | ▲1.90 | ▲1.85 | 15,900 | |
| 11月分 | ▲1.97 | ▲1.92 | 15,500 | |
| 10月分 | ▲2.01 | ▲1.96 | 15,300 | |
| 9月分 | ▲1.73 | ▲1.68 | 16,800 | |
| 8月分 | ▲1.28 | ▲1.24 | 19,200 | |
| 7月分 | ▲0.86 | ▲0.84 | 21,400 | |
| 6月分 | ▲0.55 | ▲0.53 | 23,100 | |
| 5月分 | ▲0.45 | ▲0.44 | 23,600 | |
| 4月分 | ▲0.47 | ▲0.46 | 23,500 |
2019年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲0.49 | ▲0.48 | 23,400 | |
| 2月分 | ▲0.47 | ▲0.46 | 23,500 | |
| 1月分 | ▲0.41 | ▲0.40 | 23,800 | |
| 12月分 | ▲0.34 | ▲0.33 | 24,200 | |
| 11月分 | ▲0.15 | ▲0.15 | 25,200 | |
| 10月分 (税率10%) |
▲0.02 | ▲0.02 | 25,900 | |
| 10月分 (税率8%) |
▲0.02 | - | ||
| 9月分 | 0.15 | 0.14 | 26,800 | |
| 8月分 | 0.19 | 0.18 | 27,000 | |
| 7月分 | 0.13 | 0.13 | 26,700 | |
| 6月分 | 0.09 | 0.09 | 26,500 | |
| 5月分 | 0.22 | 0.21 | 27,200 | |
| 4月分 | 0.50 | 0.48 | 28,700 |
2018年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 0.72 | 0.70 | 29,900 | |
| 2月分 | 0.74 | 0.72 | 30,000 | |
| 1月分 | 0.63 | 0.61 | 29,400 | |
| 12月分 | 0.50 | 0.48 | 28,700 | |
| 11月分 | 0.41 | 0.39 | 28,200 | |
| 10月分 | 0.26 | 0.25 | 27,400 | |
| 9月分 | 0.04 | 0.04 | 26,200 | |
| 8月分 | ▲0.11 | ▲0.11 | 25,400 | |
| 7月分 | ▲0.17 | ▲0.16 | 25,100 | |
| 6月分 | ▲0.19 | ▲0.18 | 25,000 | |
| 5月分 | ▲0.20 | ▲0.20 | 24,900 | |
| 4月分 | ▲0.31 | ▲0.30 | 24,300 |
2017年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲0.43 | ▲0.41 | 23,700 | |
| 2月分 | ▲0.61 | ▲0.59 | 22,700 | |
| 1月分 | ▲0.78 | ▲0.75 | 21,800 | |
| 12月分 | ▲0.89 | ▲0.86 | 21,200 | |
| 11月分 | ▲0.85 | ▲0.82 | 21,400 | |
| 10月分 | ▲0.76 | ▲0.73 | 21,900 | |
| 9月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |
| 8月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |
| 7月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |
| 6月分 | ▲0.65 | ▲0.63 | 22,500 | |
| 5月分 | ▲0.80 | ▲0.77 | 21,700 | |
| 4月分 | ▲1.05 | ▲1.02 | 20,300 |
2016年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲1.42 | ▲1.38 | 18,300 | |
| 2月分 | ▲1.68 | ▲1.63 | 16,900 | |
| 1月分 | ▲1.85 | ▲1.79 | 16,000 | |
| 12月分 | ▲1.89 | ▲1.83 | 15,800 | |
| 11月分 | ▲1.87 | ▲1.81 | 15,900 | |
| 10月分 | ▲1.87 | ▲1.81 | 15,900 | |
| 9月分 | ▲1.89 | ▲1.83 | 15,800 | |
| 8月分 | ▲1.96 | ▲1.90 | 15,400 | |
| 7月分 | ▲1.92 | ▲1.86 | 15,600 | |
| 6月分 | ▲1.81 | ▲1.75 | 16,200 | |
| 5月分 | ▲1.55 | ▲1.50 | 17,600 | |
| 4月分 | ▲1.30 | ▲1.25 | 19,000 |
2015年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲1.15 | ▲1.11 | 19,800 | |
| 2月分 | ▲1.02 | ▲0.98 | 20,500 | |
| 1月分 | ▲0.83 | ▲0.81 | 21,500 | |
| 12月分 | ▲0.61 | ▲0.59 | 22,700 | |
| 11月分 | ▲0.46 | ▲0.45 | 23,500 | |
| 10月分 | ▲0.48 | ▲0.47 | 23,400 | |
| 9月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 23,200 | |
| 8月分 | ▲0.50 | ▲0.48 | 23,300 | |
| 7月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 23,200 | |
| 6月分 | ▲0.33 | ▲0.32 | 24,200 | |
| 5月分 | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,900 | |
| 4月分 | 0.37 | 0.36 | 28,000 |
2014年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 0.61 | 0.59 | 29,300 | |
| 2月分 | 0.67 | 0.64 | 29,600 | |
| 1月分 | 0.70 | 0.68 | 29,800 | |
| 12月分 | 0.70 | 0.68 | 29,800 | |
| 11月分 | 0.72 | 0.70 | 29,900 | |
| 10月分 | 0.74 | 0.72 | 30,000 | |
| 9月分 | 0.80 | 0.77 | 30,300 | |
| 8月分 | 0.87 | 0.84 | 30,700 | |
| 7月分 | 0.94 | 0.91 | 31,100 | |
| 6月分 | 1.02 | 0.98 | 31,500 | |
| 5月分 | 1.04 | 1.00 | 31,600 | |
| 4月分 (税率8%) |
0.94 | 0.91 | 31,100 | |
| 4月分 (税率5%) |
0.92 | - |
2013年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 0.77 | 0.75 | 30,300 | |
| 2月分 | 0.70 | 0.68 | 29,900 | |
| 1月分 | 0.67 | 0.64 | 29,700 | |
| 12月分 | 0.65 | 0.63 | 29,600 | |
| 11月分 | 0.65 | 0.63 | 29,600 | |
| 10月分 | 0.72 | 0.70 | 30,000 | |
| 9月分 | 0.77 | 0.75 | 30,300 | |
| 8月分 | 0.81 | 0.78 | 30,500 | |
| 7月分 | 0.74 | 0.71 | 30,100 | |
| 6月分 | 0.35 | 0.34 | 28,000 | |
| 5月分 | 0.19 | 0.18 | 26,700 | |
| 4月分 | 0.05 | 0.05 | 25,600 |
2012年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,000 | |
| 2月分 | ▲0.06 | ▲0.06 | 24,700 | |
| 1月分 | ▲0.11 | ▲0.11 | 24,300 | |
| 12月分 | ▲0.14 | ▲0.13 | 24,100 | |
| 11月分 | ▲0.10 | ▲0.10 | 24,400 | |
| 10月分 | 0.10 | 0.10 | 26,000 | |
| 9月分 | 0.31 | 0.30 | 27,700 | |
| 8月分 | 0.41 | 0.40 | 28,500 | |
| 7月分 | 0.33 | 0.32 | 27,900 | |
| 6月分 | 0.21 | 0.20 | 26,900 | |
| 5月分 | 0.12 | 0.12 | 26,200 | |
| 4月分 | 0.11 | 0.11 | 26,100 |
2011年度
(円、消費税等相当額含む)
| 高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考) 平均燃料 価格(円/kl) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1kWh につき |
1kWh につき |
|||
| 3月分 | 0.07 | 0.07 | 25,800 | |
| 2月分 | 0.05 | 0.05 | 25,600 | |
| 1月分 | 0.06 | 0.06 | 25,700 | |
| 12月分 | 0.12 | 0.12 | 26,200 | |
| 11月分 | 0.16 | 0.16 | 26,500 | |
| 10月分 | 0.21 | 0.20 | 26,900 | |
| 9月分 | 0.19 | 0.18 | 26,700 | |
| 8月分 | 0.11 | 0.11 | 26,100 | |
| 7月分 | ▲0.05 | ▲0.05 | 24,800 | |
| 6月分 | ▲0.21 | ▲0.20 | 23,500 | |
| 5月分 | ▲0.33 | ▲0.32 | 22,500 | |
| 4月分 | ▲0.45 | ▲0.43 | 21,600 |