燃料費調整制度・単価表

過去のデータ:低圧供給
(規制部門)のお客さま

2023年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲95.76
(▲57.26)
▲8.71
(▲5.21)
▲8.71
(▲5.21)
46,200 PDF
2月分 ▲95.59
(▲57.09)
▲8.69
(▲5.19)
▲8.69
(▲5.19)
46,300 PDF
1月分 ▲96.10
(▲57.60)
▲8.74
(▲5.24)
▲8.74
(▲5.24)
46,000 PDF
12月分 ▲96.10
(▲57.60)
▲8.74
(▲5.24)
▲8.74
(▲5.24)
46,000 PDF
11月分 ▲93.05
(▲54.55)
▲8.46
(▲4.96)
▲8.46
(▲4.96)
47,800 PDF
10月分 ▲89.32
(▲50.82)
▲8.12
(▲4.62)
▲8.12
(▲4.62)
50,000 PDF
9月分 ▲121.04
(▲44.04)
▲11.00
(▲4.00)
▲11.00
(▲4.00)
54,000 PDF
8月分 ▲110.88
(▲33.88)
▲10.08
(▲3.08)
▲10.08
(▲3.08)
60,000 PDF
7月分 ▲100.72
(▲23.72)
▲9.16
(▲2.16)
▲9.16
(▲2.16)
66,000 PDF
6月分
(6月1日
以降)
▲92.75
(▲15.75)
▲8.43
(▲1.43)
▲8.43
(▲1.43)
70,700 PDF
6月分
(5月31日
まで)
▲49.00
(28.00)
▲4.45
(2.55)
▲4.45
(2.55)
39,000
5月分 ▲49.00
(28.00)
▲4.45
(2.55)
▲4.45
(2.55)
39,000 PDF
4月分 ▲49.00
(28.00)
▲4.45
(2.55)
▲4.45
(2.55)
39,000 PDF

2022年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲49.00
(28.00)
▲4.45
(2.55)
▲4.45
(2.55)
39,000 PDF
2月分 ▲49.00
(28.00)
▲4.45
(2.55)
▲4.45
(2.55)
39,000 PDF
1月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
12月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
11月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
10月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
9月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
8月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
7月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
6月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
5月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF
4月分 28.00 2.55 2.55 39,000 PDF

2021年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 25.85 2.35 2.35 38,000 PDF
2月分 20.03 1.82 1.82 35,300 PDF
1月分 12.71 1.16 1.16 31,900 PDF
12月分 8.40 0.76 0.76 29,900 PDF
11月分 4.52 0.41 0.41 28,100 PDF
10月分 0.00 0.00 0.00 26,000 PDF
9月分 ▲3.45 ▲0.31 ▲0.31 24,400 PDF
8月分 ▲6.68 ▲0.61 ▲0.61 22,900 PDF
7月分 ▲9.26 ▲0.84 ▲0.84 21,700 PDF
6月分 ▲13.14 ▲1.20 ▲1.20 19,900 PDF
5月分 ▲16.59 ▲1.51 ▲1.51 18,300 PDF
4月分 ▲19.82 ▲1.80 ▲1.80 16,800 PDF

2020年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲21.54 ▲1.96 ▲1.96 16,000 PDF
2月分 ▲21.76 ▲1.98 ▲1.98 15,900 PDF
1月分 ▲21.32 ▲1.94 ▲1.94 16,100 PDF
12月分 ▲21.76 ▲1.98 ▲1.98 15,900 PDF
11月分 ▲22.62 ▲2.06 ▲2.06 15,500 PDF
10月分 ▲23.05 ▲2.10 ▲2.10 15,300 PDF
9月分 ▲19.82 ▲1.80 ▲1.80 16,800 PDF
8月分 ▲14.65 ▲1.33 ▲1.33 19,200 PDF
7月分 ▲9.91 ▲0.90 ▲0.90 21,400 PDF
6月分 ▲6.25 ▲0.57 ▲0.57 23,100 PDF
5月分 ▲5.17 ▲0.47 ▲0.47 23,600 PDF
4月分 ▲5.39 ▲0.49 ▲0.49 23,500 PDF

2019年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲5.60 ▲0.51 ▲0.51 23,400 PDF
2月分 ▲5.39 ▲0.49 ▲0.49 23,500 PDF
1月分 ▲4.74 ▲0.43 ▲0.43 23,800 PDF
12月分 ▲3.88 ▲0.35 ▲0.35 24,200 PDF
11月分 ▲1.72 ▲0.16 ▲0.16 25,200 PDF
10月分
(税率10%)
▲0.22 ▲0.02 ▲0.02 25,900 PDF
10月分
(税率8%)
▲0.21 ▲0.02 ▲0.02
9月分 1.69 0.15 0.15 26,800 PDF
8月分 2.12 0.19 0.19 27,000 PDF
7月分 1.48 0.13 0.13 26,700 PDF
6月分 1.06 0.10 0.10 26,500 PDF
5月分 2.54 0.23 0.23 27,200 PDF
4月分 5.71 0.52 0.52 28,700 PDF

2018年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 8.25 0.75 0.75 29,900 PDF
2月分 8.46 0.77 0.77 30,000 PDF
1月分 7.19 0.65 0.65 29,400 PDF
12月分 5.71 0.52 0.52 28,700 PDF
11月分 4.65 0.42 0.42 28,200 PDF
10月分 2.96 0.27 0.27 27,400 PDF
9月分 0.42 0.04 0.04 26,200 PDF
8月分 ▲1.27 ▲0.12 ▲0.12 25,400 PDF
7月分 ▲1.90 ▲0.17 ▲0.17 25,100 PDF
6月分 ▲2.12 ▲0.19 ▲0.19 25,000 PDF
5月分 ▲2.33 ▲0.21 ▲0.21 24,900 PDF
4月分 ▲3.60 ▲0.33 ▲0.33 24,300 PDF

2017年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲4.86 ▲0.44 ▲0.44 23,700 PDF
2月分 ▲6.98 ▲0.63 ▲0.63 22,700 PDF
1月分 ▲8.88 ▲0.81 ▲0.81 21,800 PDF
12月分 ▲10.15 ▲0.92 ▲0.92 21,200 PDF
11月分 ▲9.73 ▲0.88 ▲0.88 21,400 PDF
10月分 ▲8.67 ▲0.79 ▲0.79 21,900 PDF
9月分 ▲8.04 ▲0.73 ▲0.73 22,200 PDF
8月分 ▲8.04 ▲0.73 ▲0.73 22,200 PDF
7月分 ▲8.04 ▲0.73 ▲0.73 22,200 PDF
6月分 ▲7.40 ▲0.67 ▲0.67 22,500 PDF
5月分 ▲9.09 ▲0.83 ▲0.83 21,700 PDF
4月分 ▲12.06 ▲1.09 ▲1.09 20,300 PDF

2016年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲16.29 ▲1.48 ▲1.48 18,300 PDF
2月分 ▲19.25 ▲1.75 ▲1.75 16,900 PDF
1月分 ▲21.15 ▲1.92 ▲1.92 16,000 PDF
12月分 ▲21.57 ▲1.96 ▲1.96 15,800 PDF
11月分 ▲21.36 ▲1.94 ▲1.94 15,900 PDF
10月分 ▲21.36 ▲1.94 ▲1.94 15,900 PDF
9月分 ▲21.57 ▲1.96 ▲1.96 15,800 PDF
8月分 ▲22.42 ▲2.04 ▲2.04 15,400 PDF
7月分 ▲22.00 ▲2.00 ▲2.00 15,600 PDF
6月分 ▲20.73 ▲1.88 ▲1.88 16,200 PDF
5月分 ▲17.77 ▲1.61 ▲1.61 17,600 PDF
4月分 ▲14.81 ▲1.34 ▲1.34 19,000 PDF

2015年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲13.11 ▲1.19 ▲1.19 19,800 PDF
2月分 ▲11.63 ▲1.06 ▲1.06 20,500 PDF
1月分 ▲9.52 ▲0.86 ▲0.86 21,500 PDF
12月分 ▲6.98 ▲0.63 ▲0.63 22,700 PDF
11月分 ▲5.29 ▲0.48 ▲0.48 23,500 PDF
10月分 ▲5.50 ▲0.50 ▲0.50 23,400 PDF
9月分 ▲5.92 ▲0.54 ▲0.54 23,200 PDF
8月分 ▲5.71 ▲0.52 ▲0.52 23,300 PDF
7月分 ▲5.92 ▲0.54 ▲0.54 23,200 PDF
6月分 ▲3.81 ▲0.35 ▲0.35 24,200 PDF
5月分 ▲0.21 ▲0.02 ▲0.02 25,900 PDF
4月分 4.23 0.38 0.38 28,000 PDF

2014年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 6.98 0.63 0.63 29,300 PDF
2月分 7.61 0.69 0.69 29,600 PDF
1月分 8.04 0.73 0.73 29,800 PDF
12月分 8.04 0.73 0.73 29,800 PDF
11月分 8.25 0.75 0.75 29,900 PDF
10月分 8.46 0.77 0.77 30,000 PDF
9月分 9.09 0.83 0.83 30,300 PDF
8月分 9.94 0.90 0.90 30,700 PDF
7月分 10.79 0.98 0.98 31,100 PDF
6月分 11.63 1.06 1.06 31,500 PDF
5月分 11.84 1.08 1.08 31,600 PDF
4月分
(税率8%)
10.79 0.98 0.98 31,100 PDF
4月分
(税率5%)
10.49 0.95 0.95

2013年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 8.84 0.80 0.80 30,300 PDF
2月分 8.02 0.73 0.73 29,900 PDF
1月分 7.61 0.69 0.69 29,700 PDF
12月分 7.40 0.67 0.67 29,600 PDF
11月分 7.40 0.67 0.67 29,600 PDF
10月分 8.22 0.75 0.75 30,000 PDF
9月分
(9月1日
以降)
8.84 0.80 0.80 30,300 PDF
9月分
(8月31日
まで)
4.97 0.45 0.45 28,700
8月分 5.40 0.49 0.49 29,000 PDF
7月分 4.97 0.45 0.45 28,700 PDF
6月分 3.98 0.36 0.36 28,000 PDF
5月分 2.13 0.19 0.19 26,700 PDF
4月分 0.57 0.05 0.05 25,600 PDF

2012年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 ▲0.28 ▲0.03 ▲0.03 25,000 PDF
2月分 ▲0.71 ▲0.06 ▲0.06 24,700 PDF
1月分 ▲1.28 ▲0.12 ▲0.12 24,300 PDF
12月分 ▲1.56 ▲0.14 ▲0.14 24,100 PDF
11月分 ▲1.14 ▲0.10 ▲0.10 24,400 PDF
10月分 1.14 0.10 0.10 26,000 PDF
9月分 3.55 0.32 0.32 27,700 PDF
8月分 4.69 0.43 0.43 28,500 PDF
7月分 3.84 0.35 0.35 27,900 PDF
6月分 2.42 0.22 0.22 26,900 PDF
5月分 1.42 0.13 0.13 26,200 PDF
4月分 1.28 0.12 0.12 26,100 PDF

2011年度

(円、消費税等相当額含む)

従量制供給 (参考)
平均燃料
価格(円/kl)
単価一覧
(定額制
供給を含む)
従量電灯A・臨時電灯B・
公衆街路灯B
左記
以外
1契約
につき
最初の
11kWh
まで
11kWhを
こえる
1kWh
につき
1kWh
につき
3月分 0.85 0.08 0.08 25,800 PDF
2月分 0.57 0.05 0.05 25,600 PDF
1月分 0.71 0.06 0.06 25,700 PDF
12月分 1.42 0.13 0.13 26,200 PDF
11月分 1.85 0.17 0.17 26,500 PDF
10月分 2.42 0.22 0.22 26,900 PDF
9月分 2.13 0.19 0.19 26,700 PDF
8月分 1.28 0.12 0.12 26,100 PDF
7月分 ▲0.57 ▲0.05 ▲0.05 24,800 PDF
6月分 ▲2.42 ▲0.22 ▲0.22 23,500 PDF
5月分 ▲3.84 ▲0.35 ▲0.35 22,500 PDF
4月分 ▲5.12 ▲0.46 ▲0.46 21,600 PDF