燃料費調整制度・単価表
制度概要
燃料費調整制度は、原油・石炭等の燃料費が為替レートや価格の変動により上昇あるいは低下した場合、一定の基準により自動的に電気料金を調整するしくみです。
具体的には、電気料金見直し時に設定した基準となる燃料価格(=基準燃料価格[26,000円/kl])と、財務省が発表する貿易統計実績をもとに算定する燃料価格の3ヵ月間平均値(=平均燃料価格)との変動分を電気料金へ反映(燃料費調整)するものです。

「燃料費調整単価」につきましては、当社事業場や当社ホームページへの掲示、またはよんでんコンシェルジュでお知らせする電気料金内訳明細書に掲載いたします。
1.燃料費調整の実施時期
燃料費調整単価は毎月見直しを行い、調整月の3~5ヵ月前の3ヵ月間の平均燃料価格を反映いたします。

[参考]平均燃料価格の反映イメージ

2.燃料費調整の実施範囲
基準燃料価格(26,000円/kl)と平均燃料価格の変動分を、次のように電気料金へ反映いたします。

3.燃料費調整単価
燃料費調整単価は、電気料金見直し時に設定した基準単価※1をもとに算定いたします。
基準単価は、平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の燃料費調整単価で、次のとおりとなっております。
(円/kWh)
電圧 | 基準単価 |
---|---|
低圧 | 0.196 |
高圧 | 0.188 |
特別高圧 | 0.183 |
上記単価は消費税等相当額(税率10%)を含む。
単価表
電気料金に適用する燃料費調整単価についてお知らせいたします。
燃料費調整単価一覧表
低圧供給のお客さま
(円、消費税等相当額含む)
従量制供給 | (参考) 平均燃料価格(円/kl) |
単価一覧 (定額制供給を含む) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従量電灯A・臨時電灯B・公衆街路灯B・おトクeプラン・でんか引渡しプラン | ホリデーeプラン | 左記 以外 |
|||||||
1契約 につき 最初の11kWh まで |
11kWhを こえる 1kWh につき |
1契約 につき 平日の 最初の 11kWh まで |
左記を こえる 1kWh および 休日の 1kWh につき |
1kWh につき |
|||||
2020年度 | 2月分 | ▲21.76 | ▲1.98 | ▲21.76 | ▲1.98 | ▲1.98 | 15,900 | ||
1月分 | ▲21.32 | ▲1.94 | ▲21.32 | ▲1.94 | ▲1.94 | 16,100 | |||
12月分 | ▲21.76 | ▲1.98 | ▲21.76 | ▲1.98 | ▲1.98 | 15,900 | |||
11月分 | ▲22.62 | ▲2.06 | ▲22.62 | ▲2.06 | ▲2.06 | 15,500 | |||
10月分 | ▲23.05 | ▲2.10 | ▲23.05 | ▲2.10 | ▲2.10 | 15,300 | |||
9月分 | ▲19.82 | ▲1.80 | ▲19.82 | ▲1.80 | ▲1.80 | 16,800 | |||
8月分 | ▲14.65 | ▲1.33 | ▲14.65 | ▲1.33 | ▲1.33 | 19,200 | |||
7月分 | ▲9.91 | ▲0.90 | ▲9.91 | ▲0.90 | ▲0.90 | 21,400 | |||
6月分 | ▲6.25 | ▲0.57 | ▲6.25 | ▲0.57 | ▲0.57 | 23,100 | |||
5月分 | ▲5.17 | ▲0.47 | ▲5.17 | ▲0.47 | ▲0.47 | 23,600 | |||
4月分 | ▲5.39 | ▲0.49 | ▲5.39 | ▲0.49 | ▲0.49 | 23,500 | |||
2019年度 | 3月分 | ▲5.60 | ▲0.51 | ▲5.60 | ▲0.51 | ▲0.51 | 23,400 | ||
2月分 | ▲5.39 | ▲0.49 | ▲5.39 | ▲0.49 | ▲0.49 | 23,500 | |||
1月分 | ▲4.74 | ▲0.43 | ▲4.74 | ▲0.43 | ▲0.43 | 23,800 | |||
12月分 | ▲3.88 | ▲0.35 | ▲3.88 | ▲0.35 | ▲0.35 | 24,200 | |||
11月分 | ▲1.72 | ▲0.16 | ▲1.72 | ▲0.16 | ▲0.16 | 25,200 | |||
10月分 | 税率10% | ▲0.22 | ▲0.02 | ▲0.22 | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,900 | ||
税率8% | ▲0.21 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.02 | ▲0.02 | ||||
9月分 | 1.69 | 0.15 | 1.69 | 0.15 | 0.15 | 26,800 | |||
8月分 | 2.12 | 0.19 | 2.12 | 0.19 | 0.19 | 27,000 | |||
7月分 | 1.48 | 0.13 | 1.48 | 0.13 | 0.13 | 26,700 | |||
6月分 | 1.06 | 0.10 | 1.06 | 0.10 | 0.10 | 26,500 | |||
5月分 | 2.54 | 0.23 | 2.54 | 0.23 | 0.23 | 27,200 | |||
4月分 | 5.71 | 0.52 | 5.71 | 0.52 | 0.52 | 28,700 | |||
2018年度 | 3月分 | 8.25 | 0.75 | 8.25 | 0.75 | 0.75 | 29,900 | ||
2月分 | 8.46 | 0.77 | 8.46 | 0.77 | 0.77 | 30,000 | |||
1月分 | 7.19 | 0.65 | 7.19 | 0.65 | 0.65 | 29,400 | |||
12月分 | 5.71 | 0.52 | 5.71 | 0.52 | 0.52 | 28,700 | |||
11月分 | 4.65 | 0.42 | 4.65 | 0.42 | 0.42 | 28,200 | |||
10月分 | 2.96 | 0.27 | 2.96 | 0.27 | 0.27 | 27,400 | |||
9月分 | 0.42 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 26,200 | |||
8月分 | ▲1.27 | ▲0.12 | ▲1.27 | ▲0.12 | ▲0.12 | 25,400 | |||
7月分 | ▲1.90 | ▲0.17 | ▲1.90 | ▲0.17 | ▲0.17 | 25,100 | |||
6月分 | ▲2.12 | ▲0.19 | ▲2.12 | ▲0.19 | ▲0.19 | 25,000 | |||
5月分 | ▲2.33 | ▲0.21 | ▲2.33 | ▲0.21 | ▲0.21 | 24,900 | |||
4月分 | ▲3.60 | ▲0.33 | ▲3.60 | ▲0.33 | ▲0.33 | 24,300 | |||
2017年度 | 3月分 | ▲4.86 | ▲0.44 | ▲4.86 | ▲0.44 | ▲0.44 | 23,700 | ||
2月分 | ▲6.98 | ▲0.63 | ▲6.98 | ▲0.63 | ▲0.63 | 22,700 | |||
1月分 | ▲8.88 | ▲0.81 | ▲8.88 | ▲0.81 | ▲0.81 | 21,800 | |||
12月分 | ▲10.15 | ▲0.92 | ▲10.15 | ▲0.92 | ▲0.92 | 21,200 | |||
11月分 | ▲9.73 | ▲0.88 | ▲9.73 | ▲0.88 | ▲0.88 | 21,400 | |||
10月分 | ▲8.67 | ▲0.79 | ▲8.67 | ▲0.79 | ▲0.79 | 21,900 | |||
9月分 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲0.73 | 22,200 | |||
8月分 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲0.73 | 22,200 | |||
7月分 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲8.04 | ▲0.73 | ▲0.73 | 22,200 | |||
6月分 | ▲7.40 | ▲0.67 | ▲7.40 | ▲0.67 | ▲0.67 | 22,500 | |||
5月分 | ▲9.09 | ▲0.83 | ▲9.09 | ▲0.83 | ▲0.83 | 21,700 | |||
4月分 | ▲12.06 | ▲1.09 | ▲12.06 | ▲1.09 | ▲1.09 | 20,300 | |||
2016年度 | 3月分 | ▲16.29 | ▲1.48 | ▲16.29 | ▲1.48 | ▲1.48 | 18,300 | ||
2月分 | ▲19.25 | ▲1.75 | ▲19.25 | ▲1.75 | ▲1.75 | 16,900 | |||
1月分 | ▲21.15 | ▲1.92 | ▲21.15 | ▲1.92 | ▲1.92 | 16,000 | |||
12月分 | ▲21.57 | ▲1.96 | ▲21.57 | ▲1.96 | ▲1.96 | 15,800 | |||
11月分 | ▲21.36 | ▲1.94 | ▲21.36 | ▲1.94 | ▲1.94 | 15,900 | |||
10月分 | ▲21.36 | ▲1.94 | ▲21.36 | ▲1.94 | ▲1.94 | 15,900 | |||
9月分 | ▲21.57 | ▲1.96 | ▲21.57 | ▲1.96 | ▲1.96 | 15,800 | |||
8月分 | ▲22.42 | ▲2.04 | ▲22.42 | ▲2.04 | ▲2.04 | 15,400 | |||
7月分 | ▲22.00 | ▲2.00 | ▲22.00 | ▲2.00 | ▲2.00 | 15,600 | |||
6月分 | ▲20.73 | ▲1.88 | ▲20.73 | ▲1.88 | ▲1.88 | 16,200 | |||
5月分 | ▲17.77 | ▲1.61 | ▲17.77 | ▲1.61 | ▲1.61 | 17,600 | |||
4月分 | ▲14.81 | ▲1.34 | ▲14.81 | ▲1.34 | ▲1.34 | 19,000 | |||
2015年度 | 3月分 | ▲13.11 | ▲1.19 | - | - | ▲1.19 | 19,800 | ||
2月分 | ▲11.63 | ▲1.06 | - | - | ▲1.06 | 20,500 | |||
1月分 | ▲9.52 | ▲0.86 | - | - | ▲0.86 | 21,500 | |||
12月分 | ▲6.98 | ▲0.63 | - | - | ▲0.63 | 22,700 | |||
11月分 | ▲5.29 | ▲0.48 | - | - | ▲0.48 | 23,500 | |||
10月分 | ▲5.50 | ▲0.50 | - | - | ▲0.50 | 23,400 | |||
9月分 | ▲5.92 | ▲0.54 | - | - | ▲0.54 | 23,200 | |||
8月分 | ▲5.71 | ▲0.52 | - | - | ▲0.52 | 23,300 | |||
7月分 | ▲5.92 | ▲0.54 | - | - | ▲0.54 | 23,200 | |||
6月分 | ▲3.81 | ▲0.35 | - | - | ▲0.35 | 24,200 | |||
5月分 | ▲0.21 | ▲0.02 | - | - | ▲0.02 | 25,900 | |||
4月分 | 4.23 | 0.38 | - | - | 0.38 | 28,000 | |||
2014年度 | 3月分 | 6.98 | 0.63 | - | - | 0.63 | 29,300 | ||
2月分 | 7.61 | 0.69 | - | - | 0.69 | 29,600 | |||
1月分 | 8.04 | 0.73 | - | - | 0.73 | 29,800 | |||
12月分 | 8.04 | 0.73 | - | - | 0.73 | 29,800 | |||
11月分 | 8.25 | 0.75 | - | - | 0.75 | 29,900 | |||
10月分 | 8.46 | 0.77 | - | - | 0.77 | 30,000 | |||
9月分 | 9.09 | 0.83 | - | - | 0.83 | 30,300 | |||
8月分 | 9.94 | 0.90 | - | - | 0.90 | 30,700 | |||
7月分 | 10.79 | 0.98 | - | - | 0.98 | 31,100 | |||
6月分 | 11.63 | 1.06 | - | - | 1.06 | 31,500 | |||
5月分 | 11.84 | 1.08 | - | - | 1.08 | 31,600 | |||
4月分 | 税率8% | 10.79 | 0.98 | - | - | 0.98 | 31,100 | ||
税率5% | 10.49 | 0.95 | - | - | 0.95 | ||||
2013年度 | 3月分 | 8.84 | 0.80 | - | - | 0.80 | 30,300 | ||
2月分 | 8.02 | 0.73 | - | - | 0.73 | 29,900 | |||
1月分 | 7.61 | 0.69 | - | - | 0.69 | 29,700 | |||
12月分 | 7.40 | 0.67 | - | - | 0.67 | 29,600 | |||
11月分 | 7.40 | 0.67 | - | - | 0.67 | 29,600 | |||
10月分 | 8.22 | 0.75 | - | - | 0.75 | 30,000 | |||
9月分 | 9月1日 以降 |
8.84 | 0.80 | - | - | 0.80 | 30,300 | ||
8月31日 まで |
4.97 | 0.45 | - | - | 0.45 | 28,700 | |||
8月分 | 5.40 | 0.49 | - | - | 0.49 | 29,000 | |||
7月分 | 4.97 | 0.45 | - | - | 0.45 | 28,700 | |||
6月分 | 3.98 | 0.36 | - | - | 0.36 | 28,000 | |||
5月分 | 2.13 | 0.19 | - | - | 0.19 | 26,700 | |||
4月分 | 0.57 | 0.05 | - | - | 0.05 | 25,600 | |||
2012年度 | 3月分 | ▲0.28 | ▲0.03 | - | - | ▲0.03 | 25,000 | ||
2月分 | ▲0.71 | ▲0.06 | - | - | ▲0.06 | 24,700 | |||
1月分 | ▲1.28 | ▲0.12 | - | - | ▲0.12 | 24,300 | |||
12月分 | ▲1.56 | ▲0.14 | - | - | ▲0.14 | 24,100 | |||
11月分 | ▲1.14 | ▲0.10 | - | - | ▲0.10 | 24,400 | |||
10月分 | 1.14 | 0.10 | - | - | 0.10 | 26,000 | |||
9月分 | 3.55 | 0.32 | - | - | 0.32 | 27,700 | |||
8月分 | 4.69 | 0.43 | - | - | 0.43 | 28,500 | |||
7月分 | 3.84 | 0.35 | - | - | 0.35 | 27,900 | |||
6月分 | 2.42 | 0.22 | - | - | 0.22 | 26,900 | |||
5月分 | 1.42 | 0.13 | - | - | 0.13 | 26,200 | |||
4月分 | 1.28 | 0.12 | - | - | 0.12 | 26,100 | |||
2011年度 | 3月分 | 0.85 | 0.08 | - | - | 0.08 | 25,800 | ||
2月分 | 0.57 | 0.05 | - | - | 0.05 | 25,600 | |||
1月分 | 0.71 | 0.06 | - | - | 0.06 | 25,700 | |||
12月分 | 1.42 | 0.13 | - | - | 0.13 | 26,200 | |||
11月分 | 1.85 | 0.17 | - | - | 0.17 | 26,500 | |||
10月分 | 2.42 | 0.22 | - | - | 0.22 | 26,900 | |||
9月分 | 2.13 | 0.19 | - | - | 0.19 | 26,700 | |||
8月分 | 1.28 | 0.12 | - | - | 0.12 | 26,100 | |||
7月分 | ▲0.57 | ▲0.05 | - | - | ▲0.05 | 24,800 | |||
6月分 | ▲2.42 | ▲0.22 | - | - | ▲0.22 | 23,500 | |||
5月分 | ▲3.84 | ▲0.35 | - | - | ▲0.35 | 22,500 | |||
4月分 | ▲5.12 | ▲0.46 | - | - | ▲0.46 | 21,600 | |||
2010年度 | 3月分 | ▲5.97 | ▲0.54 | - | - | ▲0.54 | 21,000 | ||
2月分 | ▲6.54 | ▲0.59 | - | - | ▲0.59 | 20,600 | |||
1月分 | ▲6.54 | ▲0.59 | - | - | ▲0.59 | 20,600 | |||
12月分 | ▲5.97 | ▲0.54 | - | - | ▲0.54 | 21,000 | |||
11月分 | ▲5.12 | ▲0.46 | - | - | ▲0.46 | 21,600 | |||
10月分 | ▲4.26 | ▲0.39 | - | - | ▲0.39 | 22,200 | |||
9月分 | ▲4.26 | ▲0.39 | - | - | ▲0.39 | 22,200 | |||
8月分 | ▲5.40 | ▲0.49 | - | - | ▲0.49 | 21,400 | |||
7月分 | ▲6.54 | ▲0.59 | - | - | ▲0.59 | 20,600 | |||
6月分 | ▲7.25 | ▲0.66 | - | - | ▲0.66 | 20,100 | |||
5月分 | ▲7.53 | ▲0.68 | - | - | ▲0.68 | 19,900 | |||
4月分 | ▲7.67 | ▲0.70 | - | - | ▲0.70 | 19,800 | |||
2009年度 | 3月分 | ▲5.30 | ▲0.49 | - | - | ▲0.49 | 19,600 | ||
2月分 | ▲4.86 | ▲0.45 | - | - | ▲0.45 | 19,900 | |||
1月分 | ▲4.58 | ▲0.43 | - | - | ▲0.43 | 20,100 | |||
12月分 | ▲4.00 | ▲0.36 | - | - | ▲0.36 | 20,500 | |||
11月分 | ▲4.57 | ▲0.41 | - | - | ▲0.41 | 20,100 | |||
10月分 | ▲5.14 | ▲0.46 | - | - | ▲0.46 | 19,700 | |||
9月分 | ▲5.14 | ▲0.46 | - | - | ▲0.46 | 19,700 | |||
8月分 | ▲4.28 | ▲0.38 | - | - | ▲0.38 | 20,300 | |||
7月分 | ▲4.28 | ▲0.38 | - | - | ▲0.38 | 20,300 | |||
6月分 | ▲4.43 | ▲0.40 | - | - | ▲0.40 | 20,200 | |||
5月分 | ▲3.43 | ▲0.30 | - | - | ▲0.30 | 20,900 | |||
4月分 | 5.08 | 0.47 | - | - | 0.47 | 27,200 |
高圧供給・特別高圧供給のお客さま
(円、消費税等相当額含む)
高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考)平均燃料価格(円/kl) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1kWhにつき | 1kWhにつき | |||||
2020年度 | 2月分 | ▲1.90 | ▲1.85 | 15,900 | ||
1月分 | ▲1.86 | ▲1.81 | 16,100 | |||
12月分 | ▲1.90 | ▲1.85 | 15,900 | |||
11月分 | ▲1.97 | ▲1.92 | 15,500 | |||
10月分 | ▲2.01 | ▲1.96 | 15,300 | |||
9月分 | ▲1.73 | ▲1.68 | 16,800 | |||
8月分 | ▲1.28 | ▲1.24 | 19,200 | |||
7月分 | ▲0.86 | ▲0.84 | 21,400 | |||
6月分 | ▲0.55 | ▲0.53 | 23,100 | |||
5月分 | ▲0.45 | ▲0.44 | 23,600 | |||
4月分 | ▲0.47 | ▲0.46 | 23,500 | |||
2019年度 | 3月分 | ▲0.49 | ▲0.48 | 23,400 | ||
2月分 | ▲0.47 | ▲0.46 | 23,500 | |||
1月分 | ▲0.41 | ▲0.40 | 23,800 | |||
12月分 | ▲0.34 | ▲0.33 | 24,200 | |||
11月分 | ▲0.15 | ▲0.15 | 25,200 | |||
10月分 | 税率10% | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,900 | ||
税率8% | ▲0.02 | - | ||||
9月分 | 0.15 | 0.14 | 26,800 | |||
8月分 | 0.19 | 0.18 | 27,000 | |||
7月分 | 0.13 | 0.13 | 26,700 | |||
6月分 | 0.09 | 0.09 | 26,500 | |||
5月分 | 0.22 | 0.21 | 27,200 | |||
4月分 | 0.50 | 0.48 | 28,700 | |||
2018年度 | 3月分 | 0.72 | 0.70 | 29,900 | ||
2月分 | 0.74 | 0.72 | 30,000 | |||
1月分 | 0.63 | 0.61 | 29,400 | |||
12月分 | 0.50 | 0.48 | 28,700 | |||
11月分 | 0.41 | 0.39 | 28,200 | |||
10月分 | 0.26 | 0.25 | 27,400 | |||
9月分 | 0.04 | 0.04 | 26,200 | |||
8月分 | ▲0.11 | ▲0.11 | 25,400 | |||
7月分 | ▲0.17 | ▲0.16 | 25,100 | |||
6月分 | ▲0.19 | ▲0.18 | 25,000 | |||
5月分 | ▲0.20 | ▲0.20 | 24,900 | |||
4月分 | ▲0.31 | ▲0.30 | 24,300 | |||
2017年度 | 3月分 | ▲0.43 | ▲0.41 | 23,700 | ||
2月分 | ▲0.61 | ▲0.59 | 22,700 | |||
1月分 | ▲0.78 | ▲0.75 | 21,800 | |||
12月分 | ▲0.89 | ▲0.86 | 21,200 | |||
11月分 | ▲0.85 | ▲0.82 | 21,400 | |||
10月分 | ▲0.76 | ▲0.73 | 21,900 | |||
9月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |||
8月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |||
7月分 | ▲0.70 | ▲0.68 | 22,200 | |||
6月分 | ▲0.65 | ▲0.63 | 22,500 | |||
5月分 | ▲0.80 | ▲0.77 | 21,700 | |||
4月分 | ▲1.05 | ▲1.02 | 20,300 | |||
2016年度 | 3月分 | ▲1.42 | ▲1.38 | 18,300 | ||
2月分 | ▲1.68 | ▲1.63 | 16,900 | |||
1月分 | ▲1.85 | ▲1.79 | 16,000 | |||
12月分 | ▲1.89 | ▲1.83 | 15,800 | |||
11月分 | ▲1.87 | ▲1.81 | 15,900 | |||
10月分 | ▲1.87 | ▲1.81 | 15,900 | |||
9月分 | ▲1.89 | ▲1.83 | 15,800 | |||
8月分 | ▲1.96 | ▲1.90 | 15,400 | |||
7月分 | ▲1.92 | ▲1.86 | 15,600 | |||
6月分 | ▲1.81 | ▲1.75 | 16,200 | |||
5月分 | ▲1.55 | ▲1.50 | 17,600 | |||
4月分 | ▲1.30 | ▲1.25 | 19,000 | |||
2015年度 | 3月分 | ▲1.15 | ▲1.11 | 19,800 | ||
2月分 | ▲1.02 | ▲0.98 | 20,500 | |||
1月分 | ▲0.83 | ▲0.81 | 21,500 | |||
12月分 | ▲0.61 | ▲0.59 | 22,700 | |||
11月分 | ▲0.46 | ▲0.45 | 23,500 | |||
10月分 | ▲0.48 | ▲0.47 | 23,400 | |||
9月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 23,200 | |||
8月分 | ▲0.50 | ▲0.48 | 23,300 | |||
7月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 23,200 | |||
6月分 | ▲0.33 | ▲0.32 | 24,200 | |||
5月分 | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,900 | |||
4月分 | 0.37 | 0.36 | 28,000 | |||
2014年度 | 3月分 | 0.61 | 0.59 | 29,300 | ||
2月分 | 0.67 | 0.64 | 29,600 | |||
1月分 | 0.70 | 0.68 | 29,800 | |||
12月分 | 0.70 | 0.68 | 29,800 | |||
11月分 | 0.72 | 0.70 | 29,900 | |||
10月分 | 0.74 | 0.72 | 30,000 | |||
9月分 | 0.80 | 0.77 | 30,300 | |||
8月分 | 0.87 | 0.84 | 30,700 | |||
7月分 | 0.94 | 0.91 | 31,100 | |||
6月分 | 1.02 | 0.98 | 31,500 | |||
5月分 | 1.04 | 1.00 | 31,600 | |||
4月分 | 税率8% | 0.94 | 0.91 | 31,100 | ||
税率5% | 0.92 | - | ||||
2013年度 | 3月分 | 0.77 | 0.75 | 30,300 | ||
2月分 | 0.70 | 0.68 | 29,900 | |||
1月分 | 0.67 | 0.64 | 29,700 | |||
12月分 | 0.65 | 0.63 | 29,600 | |||
11月分 | 0.65 | 0.63 | 29,600 | |||
10月分 | 0.72 | 0.70 | 30,000 | |||
9月分 | 0.77 | 0.75 | 30,300 | |||
8月分 | 0.81 | 0.78 | 30,500 | |||
7月分 | 0.74 | 0.71 | 30,100 | |||
6月分 | 0.35 | 0.34 | 28,000 | |||
5月分 | 0.19 | 0.18 | 26,700 | |||
4月分 | 0.05 | 0.05 | 25,600 | |||
2012年度 | 3月分 | ▲0.02 | ▲0.02 | 25,000 | ||
2月分 | ▲0.06 | ▲0.06 | 24,700 | |||
1月分 | ▲0.11 | ▲0.11 | 24,300 | |||
12月分 | ▲0.14 | ▲0.13 | 24,100 | |||
11月分 | ▲0.10 | ▲0.10 | 24,400 | |||
10月分 | 0.10 | 0.10 | 26,000 | |||
9月分 | 0.31 | 0.30 | 27,700 | |||
8月分 | 0.41 | 0.40 | 28,500 | |||
7月分 | 0.33 | 0.32 | 27,900 | |||
6月分 | 0.21 | 0.20 | 26,900 | |||
5月分 | 0.12 | 0.12 | 26,200 | |||
4月分 | 0.11 | 0.11 | 26,100 | |||
2011年度 | 3月分 | 0.07 | 0.07 | 25,800 | ||
2月分 | 0.05 | 0.05 | 25,600 | |||
1月分 | 0.06 | 0.06 | 25,700 | |||
12月分 | 0.12 | 0.12 | 26,200 | |||
11月分 | 0.16 | 0.16 | 26,500 | |||
10月分 | 0.21 | 0.20 | 26,900 | |||
9月分 | 0.19 | 0.18 | 26,700 | |||
8月分 | 0.11 | 0.11 | 26,100 | |||
7月分 | ▲0.05 | ▲0.05 | 24,800 | |||
6月分 | ▲0.21 | ▲0.20 | 23,500 | |||
5月分 | ▲0.33 | ▲0.32 | 22,500 | |||
4月分 | ▲0.45 | ▲0.43 | 21,600 | |||
2010年度 | 3月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 21,000 | ||
2月分 | ▲0.57 | ▲0.55 | 20,600 | |||
1月分 | ▲0.57 | ▲0.55 | 20,600 | |||
12月分 | ▲0.52 | ▲0.50 | 21,000 | |||
11月分 | ▲0.45 | ▲0.43 | 21,600 | |||
10月分 | ▲0.37 | ▲0.36 | 22,200 | |||
9月分 | ▲0.37 | ▲0.36 | 22,200 | |||
8月分 | ▲0.47 | ▲0.46 | 21,400 | |||
7月分 | ▲0.57 | ▲0.55 | 20,600 | |||
6月分 | ▲0.63 | ▲0.61 | 20,100 | |||
5月分 | ▲0.66 | ▲0.64 | 19,900 | |||
4月分 | ▲0.67 | ▲0.65 | 19,800 | |||
2009年度 | 3月分 | ▲0.66 | ▲0.64 | 19,600 | ||
2月分 | ▲0.63 | ▲0.61 | 19,900 | |||
1月分 | ▲0.59 | ▲0.58 | 20,100 | |||
12月分 | ▲0.54 | ▲0.52 | 20,500 | |||
11月分 | ▲0.59 | ▲0.57 | 20,100 | |||
10月分 | ▲0.64 | ▲0.62 | 19,700 | |||
9月分 | ▲0.64 | ▲0.62 | 19,700 | |||
8月分 | ▲0.57 | ▲0.55 | 20,300 | |||
7月分 | ▲0.57 | ▲0.55 | 20,300 | |||
6月分 | ▲0.58 | ▲0.56 | 20,200 | |||
5月分 | ▲0.49 | ▲0.48 | 20,900 | |||
4月分 | 0.25 | 0.24 | 27,200 |