- HOME
- 最終保障供給
最終保障供給
最終保障供給とは
最終保障供給とは、当社の供給区域における高圧または特別高圧のお客さまのうち、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約の合意に至らない場合に、当社が電気最終保障供給約款にもとづき電気を供給することをいいます。(小売電気事業者による供給が開始されるまで当社が供給します。)
約款
電気最終保障供給約款をご覧ください。
燃料費調整等(各種制度・単価表)
燃料費調整・単価表
制度概要
燃料費調整制度は、原油・石炭等の燃料費が為替レートや価格の変動により上昇あるいは低下した場合、一定の基準により自動的に最終保障供給料金を調整するしくみです。
具体的には、基準となる燃料価格(=基準燃料価格)と、財務省が発表する貿易統計実績をもとに算定する燃料価格の3か月間平均値(=平均燃料価格)との変動分を最終保障供給料金へ反映(燃料費調整)するものです。
「燃料費調整単価」につきましては、当社ホームページに掲示しております。
1.燃料費調整の実施時期
燃料費調整単価は毎月見直しを行い、調整月の3~5か月前の3か月間の平均燃料価格を反映いたします。
[参考]平均燃料価格の反映イメージ
2.燃料費調整の実施範囲
2022年9月1日実施の電気最終保障供給約款に基づく燃料費調整
2023年3月31日までのご使用分には、基準燃料価格(26,000円/kl)と平均燃料価格の変動分を次のように最終保障供給料金へ反映いたします。
2023年4月1日実施の電気最終保障供給約款に基づく燃料費調整
2023年4月1日以降のご使用分には、基準燃料価格(80,300円/kl)と平均燃料価格の変動分を次のように最終保障供給料金へ反映いたします。
3.燃料費調整単価
燃料費調整単価は、基準単価※1をもとに算定いたします。
基準単価は、平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の燃料費調整単価で、次のとおりとなっております。
(円/kWh、消費税等相当額含む)
電圧 | 2022年9月1日実施の電気最終保障供給約款に基づく基準単価 | 2023年4月1日実施の電気最終保障供給約款に基づく基準単価 |
---|---|---|
高圧 | 0.188 | 0.154 |
特別高圧 | 0.183 | 0.150 |
単価表
燃料費調整単価一覧表
(円、消費税等相当額含む)
高圧供給 | 特別高圧供給 | (参考)平均燃料価格(円/kl) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1kWhにつき | 1kWhにつき | |||||
2024年度 | 1月分 | ▲6.21 | ▲6.05 | 40,000 | ||
12月分 | ▲6.02 | ▲5.87 | 41,200 | |||
11月分 | ▲7.12 | ▲5.67 | 42,500 | |||
10月分 | ▲7.76 | ▲5.61 | 42,900 | |||
9月分 | ▲7.82 | ▲5.67 | 42,500 | |||
8月分 | ▲5.87 | ▲5.72 | 42,200 | |||
7月分 | ▲5.81 | ▲5.66 | 42,600 | |||
6月分 | ▲6.69 | ▲5.64 | 42,700 | |||
5月分 | ▲7.47 | ▲5.52 | 43,500 | |||
4月分 | ▲7.36 | ▲5.42 | 44,200 | |||
2023年度 | 3月分 | ▲7.11 | ▲5.18 | 45,800 | ||
2月分 | ▲7.08 | ▲5.15 | 46,000 | |||
1月分 | ▲7.14 | ▲5.21 | 45,600 | |||
12月分 | ▲7.13 | ▲5.19 | 45,700 | |||
11月分 | ▲6.85 | ▲4.92 | 47,500 | |||
10月分 | ▲6.50 | ▲4.58 | 49,800 | |||
9月分 | ▲7.58 | ▲3.98 | 53,800 | |||
8月分 | ▲6.66 | ▲3.08 | 59,800 | |||
7月分 | ▲5.73 | ▲2.18 | 65,800 | |||
6月分 | ▲4.99 | ▲1.46 | 70,600 | |||
5月分 | ▲4.36 | ▲0.84 | 74,700 | |||
4月分 | ▲3.56 | ▲0.06 | 79,900 | |||
2022年度 | 3月分 | 7.76 | 10.96 | 85,900 | ||
2月分 | 8.16 | 11.35 | 88,000 | |||
1月分 | 11.13 | 10.83 | 85,200 | |||
12月分 | 10.75 | 10.47 | 83,200 | |||
11月分 | 10.04 | 9.77 | 79,400 | |||
10月分 | 8.93 | 8.69 | 73,500 | |||
9月分 | 7.26 | 7.06 | 64,600 | |||
8月分 | 5.28 | 5.14 | 54,100 | |||
7月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 | |||
6月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 | |||
5月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 | |||
4月分 | 2.44 | 2.38 | 39,000 | |||
2021年度 | 3月分 | 2.26 | 2.20 | 38,000 | ||
2月分 | 1.75 | 1.70 | 35,300 | |||
1月分 | 1.11 | 1.08 | 31,900 | |||
12月分 | 0.73 | 0.71 | 29,900 | |||
11月分 | 0.39 | 0.38 | 28,100 | |||
10月分 | 0.00 | 0.00 | 26,000 | |||
9月分 | ▲0.30 | ▲0.29 | 24,400 | |||
8月分 | ▲0.58 | ▲0.57 | 22,900 | |||
7月分 | ▲0.81 | ▲0.79 | 21,700 | |||
6月分 | ▲1.15 | ▲1.12 | 19,900 | |||
5月分 | ▲1.45 | ▲1.41 | 18,300 | |||
4月分 | ▲1.73 | ▲1.68 | 16,800 |
市場価格調整・単価表
制度概要
市場価格調整は、平均市場価格※1が上昇あるいは低下した場合、一定の基準により、最終保障供給料金をプラス・マイナス調整するしくみです。具体的には、最終保障供給に係る電力量料金と卸電力取引市場価格との差額を、市場価格調整額として次のとおり料金に反映するものです。
- 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が運営するスポット市場における、電気をご使用になる月の前々月21日から前月20日までの四国電力送配電供給区域の取引価格(四国エリアプライス)の平均値をいいます。
- 電気最終保障供給約款の電力量料金単価に、燃料費調整単価を加算・減算した値をいいます。
1.市場価格調整単価の最終保障供給料金への反映タイミング
当月の電力量料金に、前々月21日から前月20日までの四国エリアプライス(平均市場価格)にもとづき算定された市場価格調整単価を適用いたします。
2.市場価格調整単価の適用イメージ
- 平均市場価格の高騰により、プラス調整を行う場合
託送供給等約款に定める損失率を加味した平均市場価格に託送供給等約款の電力量料金単価を加算した金額が調整基準単価を上回る場合は、その差額を市場価格調整単価として、電気最終保障供給約款の電力量料金単価に加算いたします。
- 平均市場価格の下落により、マイナス調整を行う場合
平均市場価格が3.52円/kWh(2019年度~2021年度で最も安い期間[2020年4月21日~5月20日]の平均値)を下回る場合は、電気最終保障供給約款の電力量料金単価と四国電力株式会社の標準メニューの電力量料金単価の差額を市場価格調整単価として、電気最終保障供給約款の電力量料金単価から減算いたします。
- プラス・マイナス調整を行わない場合
平均市場価格が3.52円/kWh以上、かつ託送供給等約款に定める損失率を加味した平均市場価格に託送供給等約款の電力量料金単価を加算した金額が調整基準単価以下となる場合は、市場価格調整単価をゼロとし、電気最終保障供給約款の電力量料金単価の加減算は行いません。
単価表
市場価格調整単価一覧表
(円/kWh)
契約種別 | 供給電圧 | 市場価格調整 単価※1 |
(参考)平均市場 価格※2 |
||
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 12月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 9.98 |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
11月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 10.86 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
10月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 15.03 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
9月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 15.55 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
8月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 11.12 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
7月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 9.21 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
6月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 7.85 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
5月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 8.16 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
4月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 9.62 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
2023年度 | 3月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 9.23 |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
2月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 10.03 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
1月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 12.80 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
12月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 11.32 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
11月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 10.64 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
10月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 12.20 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
9月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 8.64 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
8月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 7.93 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
7月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 5.79 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
6月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 7.64 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
5月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 8.38 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
4月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 11.90 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
2022年度 | 3月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 16.88 |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
2月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 22.03 | |
20,000ボルト | 0.26 | ||||
60,000ボルト | 0.50 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 1.69 | |||
20,000ボルト | 1.02 | ||||
60,000ボルト | 1.22 | ||||
1月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 20.91 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.93 | |||
20,000ボルト | 0.29 | ||||
60,000ボルト | 0.49 | ||||
12月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 20.45 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.78 | |||
20,000ボルト | 0.14 | ||||
60,000ボルト | 0.34 | ||||
11月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 0.00 | 17.45 | |
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 0.00 | |||
20,000ボルト | 0.00 | ||||
60,000ボルト | 0.00 | ||||
10月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 4.75 | 24.09 | |
20,000ボルト | 5.22 | ||||
60,000ボルト | 5.46 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 6.78 | |||
20,000ボルト | 5.98 | ||||
60,000ボルト | 6.18 | ||||
9月 | 最終保障電力A | 6,000ボルト | 4.15 | 23.35 | |
20,000ボルト | 4.90 | ||||
60,000ボルト | 5.12 | ||||
最終保障電力B | 6,000ボルト | 6.43 | |||
20,000ボルト | 5.76 | ||||
60,000ボルト | 5.98 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 消費税等相当額を含みません。
再生可能エネルギー発電促進賦課金・単価表
制度概要
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)・FIP制度の買取に要した費用は、電気料金の一部として、電気をお使いの全てのお客さまに、電気のご使用量に応じて「再生可能エネルギー発電促進賦課金」としてご負担いただいております。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、年度ごとに定められる「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」と、お客さまごとの「1か月の電気ご使用量」とを乗じて算定いたします。
<ご請求額のイメージ>
「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」につきましては、当社ホームページに掲示しております。
- 大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方は、再生可能エネルギー発電促進賦課金が減免されます。
(国の認定手続きを行ったうえで、当社にお申し出いただく必要があります。)国が定める減免の要件や認定手続きに関する詳細は経済産業省資源エネルギー庁サイトをご覧ください。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定について
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、 再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)・FIP制度にもとづき、当該年度における電力会社等の買取費用の見込額相当をもとに、当該年度のご負担に適用する単価が算定されます。
<買取期間とご負担のイメージ>
- 再生可能エネルギーの導入には地域間でばらつきが出る可能性があるため、電力広域的運営推進機関が地域間でのご負担を調整し、全国一律の単価により、お客さまにご負担いただくこととなります。
<再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定方法>
燃料費など電力会社等が再生可能エネルギーからの電力購入により節約することができる費用を除き、電力広域的運営推進機関の事務費用等を含みます。また、見込まれる費用と実績との差については、翌々年度の単価で調整されます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価一覧表
1kWhにつき | |||
---|---|---|---|
2024年5月分~2025年4月分 | 3.49 | ||
2023年5月分~2024年4月分 | 1.40 | ||
2022年5月分~2023年4月分 | 3.45 | ||
2021年5月分~2022年4月分 | 3.36 | ||
2020年5月分~2021年4月分 | 2.98 |
お問い合わせ先
お問い合わせは当社ネットワークサービスセンターまでお願いいたします。