- HOME
- 電力小売託送サービス
- 料金表
料金表
接続送電サービス料金等
2024年4月1日以降の接続送電サービス料金等については、以下のとおりです。
接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 38円28銭 | |
10Wをこえ20Wまで | 1灯 | 76円56銭 | ||||
20Wをこえ40Wまで | 1灯 | 153円12銭 | ||||
40Wをこえ60Wまで | 1灯 | 229円68銭 | ||||
60Wをこえ100Wまで | 1灯 | 382円81銭 | ||||
100Wをこえる50Wまでごとに | 1灯 | 191円40銭 | ||||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 114円33銭 | |||
50VAをこえ100VAまで | 1機器 | 228円68銭 | ||||
100VAをこえる50VAまでごとに | 1機器 | 114円33銭 | ||||
電灯標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 最初の6kWまで | 1契約 | 363円00銭 | |
6kWをこえる1kWにつき | 1kW | 121円00銭 | ||||
主開閉器契約 | 最初の6kVAまで | 1契約 | 297円00銭 | |||
6kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 99円00銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 8円82銭 | ||||
電灯時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 最初の6kWまで | 1契約 | 363円00銭 | |
6kWをこえる1kWにつき | 1kW | 121円00銭 | ||||
主開閉器契約 | 最初の6kVAまで | 1契約 | 297円00銭 | |||
6kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 99円00銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 9円50銭 | |||
夜間 | 1kWh | 8円11銭 | ||||
電灯従量接続送電サービス | 1kWh | 14円77銭 | ||||
動力標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 554円40銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 454円30銭 | ||||
電力量料金 | 1kWh | 5円97銭 | ||||
動力時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1kW | 554円40銭 | ||
主開閉器契約 | 1kW | 454円30銭 | ||||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 6円44銭 | |||
夜間 | 1kWh | 5円51銭 | ||||
動力従量接続送電サービス | 1kWh | 15円06銭 | ||||
高圧 | 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 712円80銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 2円01銭 | ||||
高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 712円80銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 2円21銭 | |||
夜間 | 1kWh | 1円82銭 | ||||
高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 13円70銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 534円60銭 | ||||
特別高圧 | 特別高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 510円40銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 77銭 | ||||
特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 510円40銭 | |||
電力量料金 | 昼間 | 1kWh | 78銭 | |||
夜間 | 1kWh | 76銭 | ||||
特別高圧従量接続送電サービス | 1kWh | 9円14銭 | ||||
ピークシフト割引 | 1kW | 382円80銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 基本料金と電力量料金とで構成する二部料金制のうち低圧においては、スマートメーターの導入により、実量をもって最大需要を決定することが可能となることから、電気の使用実態をより適切に契約電力に反映できる実量契約を設定しました。なお、契約主開閉器の容量に基づき契約電力を決定する主開閉器契約の選択も可能となります。
- 従量接続送電サービスは、自己等への電気の供給(自己託送)を希望される場合に適用します。
- ピークシフト割引は、需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力について、1年間を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として、夜間時間に移行する負荷設備の容量等にもとづき、あらかじめ契約者と当社との協議が整った場合に適用します。
- 法律で定められた賠償負担金相当額(低圧:0.10円/kWh、高圧:0.10円/kWh、特別高圧:0.10円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(低圧:0.25円/kWh、高圧:0.24円/kWh、 特別高圧:0.24円/kWh)を含みます。
臨時接続送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
低圧 | 電灯臨時定額接続送電サービス | 50VAまで | 1日 | 3円39銭 | |
50VAをこえ100VAまで | 1日 | 6円79銭 | |||
100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1日 | 6円79銭 | |||
500VAをこえ1kVAまで | 1日 | 67円87銭 | |||
1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 1日 | 67円87銭 | |||
電灯臨時接続送電サービス | 基本料金 | 最初の6kVAまで | 1契約 | 電灯標準接続送電サービス(主開閉器契約)の料金率を10%割増ししたもの | |
6kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | ||||
電力量料金 | 1kWh | 9円70銭 | |||
動力臨時定額接続送電サービス | 1kW1日 | 99円69銭 | |||
動力臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 動力標準接続送電サービス(主開閉器契約)の料金率を20%割増ししたもの | ||
電力量料金 | 1kWh | 7円16銭 | |||
高圧 | 高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 2円41銭 | |||
特別高圧 | 特別高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1kW | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割増ししたもの | |
電力量料金 | 1kWh | 92銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 契約使用期間が1年未満の場合に適用します。
- 法律で定められた賠償負担金相当額(低圧:0.10円/kWh、高圧:0.10円/kWh、特別高圧:0.10円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(低圧:0.25円/kWh、高圧:0.24円/kWh、特別高圧:0.24円/kWh)を含みます。
予備送電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 85円80銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 121円00銭 | |
特別高圧 | 予備送電サービスA | 1kW | 78円10銭 |
予備送電サービスB | 1kW | 130円90銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用します。
- 予備送電サービスA:常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合
- 予備送電サービスB:常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または、常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
系統連系受電サービス
単位 | 料金単価 | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 92円73銭 | ||
電力量料金 | 1kWh | 25銭 | ||
系統設備 効率化割引A |
受電電圧が標準電圧 100,000Vを超える場合 |
A-1 | 1kW | 46円92銭 |
A-2 | 1kW | 7円34銭 | ||
A-3 | 1kW | 3円66銭 | ||
上記以外 | A-1 | 1kW | 46円92銭 | |
A-2 | 1kW | 14円66銭 | ||
A-3 | 1kW | 7円34銭 | ||
系統設備効率化割引B | B-1 | 1kW | 39円97銭 | |
B-2 | 1kW | 10円40銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 系統設備効率化割引A(基幹系統設備効率化および送電ロス削減割引)は、連系変電所等が割引対象変電所等の場合に適用します。
- 系統設備効率化割引B(特別高圧系統設備効率化割引)は、連系変電所等が割引対象変電所等の場合に適用します。
備考
- 昼間時間とは、毎日8:00〜22:00までの時間(ただし、日曜、祝日、年末年始等を除きます)をいいます。
- 夜間時間とは、昼間時間以外の時間をいいます。
- 託送供給料金の算定はこちらをご確認ください。
インバランス料金単価情報
インバランス料金単価情報についてはこちらをご覧ください。