会社概要
(2025年3月31日現在)
| 会社名 | 四国電力株式会社 |
|---|---|
| 英訳名 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated |
| 本店所在地 | 〒760-8573 香川県高松市丸の内2番5号 |
| 設立年月日 | 1951年(昭和26年)5月1日 |
| 資本金 | 1,455億円 |
| 発行済株式総数 | 207,528千株 |
| 株主数 | 76,066名 |
| 総資産※ | 16,874億円 |
| 売上高(2024年度)※ | 8,513億円 |
| 従業員数 | 2,121人 |
| 総販売電力量(2024年度)※ |
|
| 主要事業所 | 香川支店、愛媛支店、徳島支店、高知支店 |
| 主要設備 | [発電設備]
|
連結ベース
