会社概要
(2020年3月31日現在)
会社名 | 四国電力株式会社 |
---|---|
英訳名 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated |
本店所在地 | 〒760-8573 香川県高松市丸の内2番5号 |
設立年月日 | 1951年(昭和26年)5月1日 |
資本金 | 1,455億円 |
発行済株式総数 | 223,086千株 |
株主数 | 81,036名 |
総資産※1 | 1兆3,736億円 |
売上高(2019年度)※1 | 7,331億円 |
従業員数※2 | 2,382人 |
お客さま数(契約口数) |
|
販売電力量(2019年度) |
|
主要事業所※2 | 香川支店、愛媛支店、徳島支店、高知支店 |
主要設備※2 | [発電設備]
|
- 連結ベース
- 2020年4月1日現在