定額電灯
概要
アパート等の集合住宅の共用灯や防犯機器等をお使いいただく場合のプランです。
ご加入いただけるお客さま
電灯または小型機器を使用し、その総容量が400VA以下のお客さま
料金単価
定額電灯
| 区分・単位 | 料金単価※ [燃料費調整反映前] |
|
|---|---|---|
| 需要家料金 | 1契約につき | 71円50銭 |
| 電灯料金 | 10Wまでの1灯につき | 137円68銭 |
| 10Wをこえ20Wまでの1灯につき | 228円07銭 | |
| 20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 408円84銭 | |
| 40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 589円63銭 | |
| 60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 950円20銭 | |
| 100Wをこえる1灯につき50Wまでごとに | 475円10銭 | |
| 小型機器料金 | 50VAまでの1機器につき | 373円98銭 |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 637円96銭 | |
| 100VAをこえる1機器につき50VAまでごとに | 318円98銭 | |
- 料金単価は燃料費調整を行う前の単価で、消費税等相当額(10%)を含んでおります。
- 電気料金ご請求の際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金が加算されます。
- ネオン管灯、けい光灯、水銀灯等は、管灯および付属装置を一括して容量(入力)を算定します。
